Ardor Rich List (Top 1500)

ARDOR account Name Amount ARDOR Amount USD Amount BTC Percent (%)
1 ARDOR-AMBH-UCY6-S2GQ-9GQKV 322,971,256.5807084 ARDOR ~33,238,909.84 USD ~565.19969902 BTC ~32.35 %
2 ARDOR-5BPP-A88A-ECPN-HUU7V 58,129,956.0 ARDOR ~5,982,502.55 USD ~101.727423 BTC ~5.82 %
3 ARDOR-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 50,000,455.01087911 ARDOR ~5,145,846.83 USD ~87.50079627 BTC ~5.01 %
4 ARDOR-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 49,062,762.0818 ARDOR ~5,049,343.22 USD ~85.85983364 BTC ~4.91 %
5 ARDOR-N37Y-P2JQ-FDPB-HMT2T 35,083,586.78713458 ARDOR ~3,610,662.42 USD ~61.39627688 BTC ~3.51 %
6 ARDOR-72LE-QYEV-D3LE-AM8G7 21,990,099.07503057 ARDOR ~2,263,133.04 USD ~38.48267338 BTC ~2.2 %
7 ARDOR-HGA7-ZHQJ-ZQT9-86DZF 15,417,264.10379289 ARDOR ~1,586,683.15 USD ~26.98021218 BTC ~1.54 %
8 ARDOR-772K-PTU3-5DTH-A6H6M 13,000,866.46943597 ARDOR ~1,337,997.17 USD ~22.75151632 BTC ~1.3 %
9 ARDOR-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 10,821,991.2548 ARDOR ~1,113,756.05 USD ~18.9384847 BTC ~1.08 %
10 ARDOR-PDP3-5Y4X-KKP5-23Q5U 10,786,066.34290526 ARDOR ~1,110,058.8 USD ~18.8756161 BTC ~1.08 %
11 ARDOR-5BBQ-9JJD-TZNK-46H3N 10,099,638.27539721 ARDOR ~1,039,414.37 USD ~17.67436698 BTC ~1.01 %
12 ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ 10,009,747.314716 ARDOR ~1,030,163.15 USD ~17.5170578 BTC ~1.0 %
13 ARDOR-8BR5-ZR97-DM8L-7ER9G 10,000,155.55485126 ARDOR ~1,029,176.01 USD ~17.50027222 BTC ~1.0 %
14 ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X 9,501,395.03122779 ARDOR ~977,845.57 USD ~16.6274413 BTC ~0.95 %
15 ARDOR-CSRP-FGXU-8MV8-EQDRM 8,575,590.2497 ARDOR ~882,565.45 USD ~15.00728294 BTC ~0.86 %
16 ARDOR-CAW9-FN7H-5SLY-GGMQR 8,376,451.92482295 ARDOR ~862,070.93 USD ~14.65879087 BTC ~0.84 %
17 ARDOR-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX 8,128,602.49573254 ARDOR ~836,563.25 USD ~14.22505437 BTC ~0.81 %
18 ARDOR-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE 7,702,983.40584747 ARDOR ~792,760.24 USD ~13.48022096 BTC ~0.77 %
19 ARDOR-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 7,071,692.0893 ARDOR ~727,790.26 USD ~12.37546116 BTC ~0.71 %
20 ARDOR-TTB5-XCJS-XX9L-7KGY6 6,591,161.74642881 ARDOR ~678,336.0 USD ~11.53453306 BTC ~0.66 %
21 ARDOR-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX 5,658,607.7394 ARDOR ~582,361.27 USD ~9.90256354 BTC ~0.57 %
22 ARDOR-LRND-CB75-EZFP-HJSET 5,399,976.7385 ARDOR ~555,744.01 USD ~9.44995929 BTC ~0.54 %
23 ARDOR-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B 5,374,810.4718775 ARDOR ~553,153.99 USD ~9.40591833 BTC ~0.54 %
24 ARDOR-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ 5,090,880.0584 ARDOR ~523,933.01 USD ~8.9090401 BTC ~0.51 %
25 ARDOR-RQ3V-QDG7-KGGS-GPAV3 5,003,095.6 ARDOR ~514,898.59 USD ~8.7554173 BTC ~0.5 %
26 ARDOR-3CJT-YF6A-VJ5D-DNSWR Jimmy 5,000,112.16334125 ARDOR ~514,591.54 USD ~8.75019629 BTC ~0.5 %
27 ARDOR-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 5,000,005.5502525 ARDOR ~514,580.57 USD ~8.75000971 BTC ~0.5 %
28 ARDOR-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV 4,615,381.670504 ARDOR ~474,996.62 USD ~8.07691792 BTC ~0.46 %
29 ARDOR-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG 4,153,504.2388 ARDOR ~427,462.04 USD ~7.26863242 BTC ~0.42 %
30 ARDOR-PE6B-URXR-E83W-CD6RM 4,070,181.84707741 ARDOR ~418,886.83 USD ~7.12281823 BTC ~0.41 %
31 ARDOR-697R-T875-3R8Y-CJZ5F 3,767,785.7385 ARDOR ~387,765.44 USD ~6.59362504 BTC ~0.38 %
32 ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE 3,403,218.98942814 ARDOR ~350,245.69 USD ~5.95563323 BTC ~0.34 %
33 ARDOR-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 Triangle 3,302,582.9378 ARDOR ~339,888.63 USD ~5.77952014 BTC ~0.33 %
34 ARDOR-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 2,808,577.4315 ARDOR ~289,047.55 USD ~4.91501051 BTC ~0.28 %
35 ARDOR-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 2,642,205.1915 ARDOR ~271,925.19 USD ~4.62385909 BTC ~0.26 %
36 ARDOR-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU 2,600,000.0 ARDOR ~267,581.6 USD ~4.55 BTC ~0.26 %
37 ARDOR-BVDW-NPT5-Z3F7-B42XX 2,547,820.04915066 ARDOR ~262,211.45 USD ~4.45868509 BTC ~0.26 %
38 ARDOR-HG8D-EWAN-NPTP-HTXU4 2,505,331.17553789 ARDOR ~257,838.66 USD ~4.38432956 BTC ~0.25 %
39 ARDOR-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q 2,500,578.1918 ARDOR ~257,349.51 USD ~4.37601184 BTC ~0.25 %
40 ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM kushed 2,458,951.69066585 ARDOR ~253,065.47 USD ~4.30316546 BTC ~0.25 %
41 ARDOR-86NU-9NU7-SNP9-4783C 2,301,425.13414427 ARDOR ~236,853.47 USD ~4.02749398 BTC ~0.23 %
42 ARDOR-LUWK-JV5D-K6E3-87M2Y 2,007,300.64215 ARDOR ~206,583.35 USD ~3.51277612 BTC ~0.2 %
43 ARDOR-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD 2,000,007.1915 ARDOR ~205,832.74 USD ~3.50001259 BTC ~0.2 %
44 ARDOR-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY 1,982,865.6319839 ARDOR ~204,068.6 USD ~3.47001486 BTC ~0.2 %
45 ARDOR-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG 1,953,307.9 ARDOR ~201,026.64 USD ~3.41828882 BTC ~0.2 %
46 ARDOR-QCDA-EPW9-E9BY-AVFMK 1,870,568.24770605 ARDOR ~192,511.4 USD ~3.27349443 BTC ~0.19 %
47 ARDOR-JE6N-CZ75-T5XR-EUHHB 1,831,058.93964552 ARDOR ~188,445.26 USD ~3.20435314 BTC ~0.18 %
48 ARDOR-ESC4-WUDS-ATPL-C6W7P 1,822,160.9204 ARDOR ~187,529.51 USD ~3.18878161 BTC ~0.18 %
49 ARDOR-7JVD-6GWJ-4TTK-7KJA4 1,815,221.32077251 ARDOR ~186,815.32 USD ~3.17663731 BTC ~0.18 %
50 ARDOR-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z 1,800,005.1915 ARDOR ~185,249.33 USD ~3.15000909 BTC ~0.18 %
51 ARDOR-CG8P-XNNV-4GCD-DT5WW 1,731,482.8022 ARDOR ~178,197.28 USD ~3.0300949 BTC ~0.17 %
52 ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE 1,546,457.84643669 ARDOR ~159,155.26 USD ~2.70630123 BTC ~0.15 %
53 ARDOR-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 1,515,962.7385 ARDOR ~156,016.82 USD ~2.65293479 BTC ~0.15 %
54 ARDOR-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX everything will be fine 1,499,175.64288869 ARDOR ~154,289.16 USD ~2.62355738 BTC ~0.15 %
55 ARDOR-JASD-BF54-WTLA-ATH8Y 1,493,868.387105 ARDOR ~153,742.96 USD ~2.61426968 BTC ~0.15 %
56 ARDOR-P6D8-5SNR-K2HH-E9JEB 1,463,493.84001276 ARDOR ~150,616.93 USD ~2.56111422 BTC ~0.15 %
57 ARDOR-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z 1,447,298.2539475 ARDOR ~148,950.15 USD ~2.53277194 BTC ~0.14 %
58 ARDOR-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z 1,421,355.1653025 ARDOR ~146,280.19 USD ~2.48737154 BTC ~0.14 %
59 ARDOR-ED34-WFHP-K57Y-DFFMR 1,350,597.08899667 ARDOR ~138,998.05 USD ~2.36354491 BTC ~0.14 %
60 ARDOR-F9AF-P9FM-V73D-3P736 1,298,527.7481075 ARDOR ~133,639.28 USD ~2.27242356 BTC ~0.13 %
61 ARDOR-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S 1,286,705.2999225 ARDOR ~132,422.56 USD ~2.25173427 BTC ~0.13 %
62 ARDOR-MHH2-88BB-N2HR-4TUNH 1,233,057.0 ARDOR ~126,901.29 USD ~2.15784975 BTC ~0.12 %
63 ARDOR-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 1,211,848.981 ARDOR ~124,718.65 USD ~2.12073572 BTC ~0.12 %
64 ARDOR-5B3G-BZ6K-5KUT-7DC6Y 1,201,341.02867044 ARDOR ~123,637.21 USD ~2.1023468 BTC ~0.12 %
65 ARDOR-SJSG-VFCC-KM3P-2L4FV 1,101,103.34400556 ARDOR ~113,321.15 USD ~1.92693085 BTC ~0.11 %
66 ARDOR-JBKK-MSA2-VUYB-3MH25 1,100,695.0 ARDOR ~113,279.13 USD ~1.92621625 BTC ~0.11 %
67 ARDOR-2QL3-P6QE-U4XH-EQDFB 1,072,999.58605695 ARDOR ~110,428.83 USD ~1.87774928 BTC ~0.11 %
68 ARDOR-994S-7B2V-VN2N-A6DZ5 1,062,003.78 ARDOR ~109,297.18 USD ~1.85850662 BTC ~0.11 %
69 ARDOR-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL 1,044,211.465835 ARDOR ~107,466.07 USD ~1.82737007 BTC ~0.1 %
70 ARDOR-JQTJ-DRK8-888A-8FTML 1,016,865.30026338 ARDOR ~104,651.71 USD ~1.77951428 BTC ~0.1 %
71 ARDOR-AQ6V-38T2-3QEN-8KFBC 1,010,095.5214 ARDOR ~103,954.99 USD ~1.76766716 BTC ~0.1 %
72 ARDOR-CEFB-CJUB-Y9A7-CS675 1,000,931.209898 ARDOR ~103,011.84 USD ~1.75162962 BTC ~0.1 %
73 ARDOR-L5BV-6XDA-J7W3-FMU5L 1,000,650.03019781 ARDOR ~102,982.9 USD ~1.75113755 BTC ~0.1 %
74 ARDOR-482D-DB2A-D477-BQP96 1,000,050.91304916 ARDOR ~102,921.24 USD ~1.7500891 BTC ~0.1 %
75 ARDOR-W5QE-FSF5-T8D9-96JGC 1,000,011.79726944 ARDOR ~102,917.21 USD ~1.75002065 BTC ~0.1 %
76 ARDOR-KFWV-UBRZ-RUVN-GTDK6 1,000,010.17164406 ARDOR ~102,917.05 USD ~1.7500178 BTC ~0.1 %
77 ARDOR-HJVT-LLNA-6DYT-CQFM2 1,000,005.06895821 ARDOR ~102,916.52 USD ~1.75000887 BTC ~0.1 %
78 ARDOR-75R8-8HMU-6F7K-8EVEX 1,000,004.33436952 ARDOR ~102,916.45 USD ~1.75000759 BTC ~0.1 %
79 ARDOR-W5Z7-HKKS-Y6GZ-4WEFB 1,000,004.31890933 ARDOR ~102,916.44 USD ~1.75000756 BTC ~0.1 %
80 ARDOR-P59B-J8NS-EJ3G-BG7M3 1,000,003.28339685 ARDOR ~102,916.34 USD ~1.75000575 BTC ~0.1 %
81 ARDOR-R3DQ-KYG9-8QHM-AJSS3 1,000,002.7601587 ARDOR ~102,916.28 USD ~1.75000483 BTC ~0.1 %
82 ARDOR-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M 1,000,001.111 ARDOR ~102,916.11 USD ~1.75000194 BTC ~0.1 %
83 ARDOR-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 1,000,001.111 ARDOR ~102,916.11 USD ~1.75000194 BTC ~0.1 %
84 ARDOR-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P 1,000,001.111 ARDOR ~102,916.11 USD ~1.75000194 BTC ~0.1 %
85 ARDOR-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY 1,000,001.111 ARDOR ~102,916.11 USD ~1.75000194 BTC ~0.1 %
86 ARDOR-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D 1,000,001.111 ARDOR ~102,916.11 USD ~1.75000194 BTC ~0.1 %
87 ARDOR-89FS-VS56-S2AM-6RHR8 1,000,000.8570275 ARDOR ~102,916.09 USD ~1.7500015 BTC ~0.1 %
88 ARDOR-PJFA-MZNK-EPSU-F8E4V 1,000,000.2603775 ARDOR ~102,916.03 USD ~1.75000046 BTC ~0.1 %
89 ARDOR-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN 1,000,000.0 ARDOR ~102,916.0 USD ~1.75 BTC ~0.1 %
90 ARDOR-PKG9-SMUC-FSV4-77948 1,000,000.0 ARDOR ~102,916.0 USD ~1.75 BTC ~0.1 %
91 ARDOR-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 1,000,000.0 ARDOR ~102,916.0 USD ~1.75 BTC ~0.1 %
92 ARDOR-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR 1,000,000.0 ARDOR ~102,916.0 USD ~1.75 BTC ~0.1 %
93 ARDOR-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ 1,000,000.0 ARDOR ~102,916.0 USD ~1.75 BTC ~0.1 %
94 ARDOR-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 1,000,000.0 ARDOR ~102,916.0 USD ~1.75 BTC ~0.1 %
95 ARDOR-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q 1,000,000.0 ARDOR ~102,916.0 USD ~1.75 BTC ~0.1 %
96 ARDOR-M6GV-22MD-25QK-7UKDL 999,999.3432725 ARDOR ~102,915.93 USD ~1.74999885 BTC ~0.1 %
97 ARDOR-GXMZ-PGS5-MRQL-8FVT4 999,999.0506075 ARDOR ~102,915.9 USD ~1.74999834 BTC ~0.1 %
98 ARDOR-PVYN-DMF3-GVCX-9KD9Y 999,997.2151975 ARDOR ~102,915.71 USD ~1.74999513 BTC ~0.1 %
99 ARDOR-NX29-AL36-XH4V-6AUKC 999,997.0452225 ARDOR ~102,915.7 USD ~1.74999483 BTC ~0.1 %
100 ARDOR-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX 985,082.2146825 ARDOR ~101,380.72 USD ~1.72389388 BTC ~0.1 %
101 ARDOR-PFFA-QKG6-K4YA-46V83 962,574.0 ARDOR ~99,064.27 USD ~1.6845045 BTC ~0.1 %
102 ARDOR-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC 941,403.18431 ARDOR ~96,885.45 USD ~1.64745557 BTC ~0.09 %
103 ARDOR-XK2L-Z7NK-VNKM-AZYVT Bittrex 932,126.37948723 ARDOR ~95,930.72 USD ~1.63122116 BTC ~0.09 %
104 ARDOR-5AJU-WR2L-MNNS-H4PGJ 919,237.99335285 ARDOR ~94,604.3 USD ~1.60866649 BTC ~0.09 %
105 ARDOR-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ 918,158.0439 ARDOR ~94,493.15 USD ~1.60677658 BTC ~0.09 %
106 ARDOR-Y2FL-FBBK-94PK-FCTJM 853,238.0 ARDOR ~87,811.84 USD ~1.4931665 BTC ~0.09 %
107 ARDOR-3F5P-5LW2-SNMP-75FN9 832,425.93370546 ARDOR ~85,669.95 USD ~1.45674538 BTC ~0.08 %
108 ARDOR-9PAM-3JUL-4EXQ-EKC5K 824,994.0 ARDOR ~84,905.08 USD ~1.4437395 BTC ~0.08 %
109 ARDOR-LWVK-FPWZ-5S8G-2VYJK 817,050.3803 ARDOR ~84,087.56 USD ~1.42983817 BTC ~0.08 %
110 ARDOR-43KQ-F6QZ-ZXPE-AEMVM 810,046.0 ARDOR ~83,366.69 USD ~1.4175805 BTC ~0.08 %
111 ARDOR-LPLX-DCG6-CMV7-8M496 Hun 807,796.37270787 ARDOR ~83,135.17 USD ~1.41364365 BTC ~0.08 %
112 ARDOR-QQQ6-MCGM-D7JT-8A7J8 802,282.20229 ARDOR ~82,567.68 USD ~1.40399385 BTC ~0.08 %
113 ARDOR-P4MC-N2X2-XM37-CS3MQ 800,050.00002858 ARDOR ~82,337.95 USD ~1.4000875 BTC ~0.08 %
114 ARDOR-AAAJ-8W6C-VYJD-9PCJE 800,001.0 ARDOR ~82,332.9 USD ~1.40000175 BTC ~0.08 %
115 ARDOR-NHWE-6ZYY-LRH7-4GSGN 796,149.5413 ARDOR ~81,936.53 USD ~1.3932617 BTC ~0.08 %
116 ARDOR-SN7J-V89Q-37PK-A29C2 784,890.0 ARDOR ~80,777.74 USD ~1.3735575 BTC ~0.08 %
117 ARDOR-22MG-74J2-UX2S-6H7NL 779,429.3380025 ARDOR ~80,215.75 USD ~1.36400134 BTC ~0.08 %
118 ARDOR-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY 777,589.78139928 ARDOR ~80,026.43 USD ~1.36078212 BTC ~0.08 %
119 ARDOR-9E4R-FKGA-85FP-25FBN 776,283.0 ARDOR ~79,891.94 USD ~1.35849525 BTC ~0.08 %
120 ARDOR-GMXD-UCKA-R9DF-EVX86 752,028.0 ARDOR ~77,395.71 USD ~1.316049 BTC ~0.08 %
121 ARDOR-BXMJ-3LNB-8JNM-2UVWZ 746,302.12130001 ARDOR ~76,806.43 USD ~1.30602871 BTC ~0.07 %
122 ARDOR-QE74-HCES-C3VP-FA9HD 744,658.05061066 ARDOR ~76,637.23 USD ~1.30315159 BTC ~0.07 %
123 ARDOR-H2GA-EFLM-2SR3-6X3MV bitcoinero 738,750.5606 ARDOR ~76,029.25 USD ~1.29281348 BTC ~0.07 %
124 ARDOR-CF6V-56BE-F5ZM-CP677 726,712.06687166 ARDOR ~74,790.3 USD ~1.27174612 BTC ~0.07 %
125 ARDOR-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N 720,000.275755 ARDOR ~74,099.55 USD ~1.26000048 BTC ~0.07 %
126 ARDOR-EADG-C529-NW9Y-5PZZP 685,497.0 ARDOR ~70,548.61 USD ~1.19961975 BTC ~0.07 %
127 ARDOR-NGF8-YAK5-24UR-66CEP 683,604.0 ARDOR ~70,353.79 USD ~1.196307 BTC ~0.07 %
128 ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ Bruno Zisterer 681,368.35059212 ARDOR ~70,123.71 USD ~1.19239461 BTC ~0.07 %
129 ARDOR-TL8M-QLX2-ZJQG-DHJ9T 665,442.0 ARDOR ~68,484.63 USD ~1.1645235 BTC ~0.07 %
130 ARDOR-NYZG-JUUX-UJ9M-EESVS 662,773.5743 ARDOR ~68,210.01 USD ~1.15985376 BTC ~0.07 %
131 ARDOR-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA bterhot 644,811.0463 ARDOR ~66,361.37 USD ~1.12841933 BTC ~0.06 %
132 ARDOR-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8 642,412.9332 ARDOR ~66,114.57 USD ~1.12422263 BTC ~0.06 %
133 ARDOR-7SBW-7WJ5-DRCA-2QNXJ 01 628,578.0 ARDOR ~64,690.73 USD ~1.1000115 BTC ~0.06 %
134 ARDOR-V2QB-NRJE-FQAQ-5RA63 617,444.0538 ARDOR ~63,544.87 USD ~1.08052709 BTC ~0.06 %
135 ARDOR-3JC8-388A-ZYVL-39YCV 616,264.2638 ARDOR ~63,423.45 USD ~1.07846246 BTC ~0.06 %
136 ARDOR-F2EH-526J-SKSW-EG9J2 615,007.9 ARDOR ~63,294.15 USD ~1.07626383 BTC ~0.06 %
137 ARDOR-MJXJ-J6UN-Q92Z-AJKLB 611,497.4 ARDOR ~62,932.87 USD ~1.07012045 BTC ~0.06 %
138 ARDOR-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC 594,230.64271277 ARDOR ~61,155.84 USD ~1.03990362 BTC ~0.06 %
139 ARDOR-LCL6-FANZ-8EL4-HJ887 584,102.67155883 ARDOR ~60,113.51 USD ~1.02217968 BTC ~0.06 %
140 ARDOR-7T55-5976-MPBB-8KDRZ 580,283.36512326 ARDOR ~59,720.44 USD ~1.01549589 BTC ~0.06 %
141 ARDOR-SC8Z-QWNN-Z2JU-5DUK6 Slidexman 577,012.28616186 ARDOR ~59,383.8 USD ~1.0097715 BTC ~0.06 %
142 ARDOR-RQ3S-FM8P-UVG7-2VUN4 572,776.9402 ARDOR ~58,947.91 USD ~1.00235965 BTC ~0.06 %
143 ARDOR-HESV-R4GE-6FC2-9MPN5 ToryJujube 567,418.063 ARDOR ~58,396.4 USD ~0.99298161 BTC ~0.06 %
144 ARDOR-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5 555,398.70115341 ARDOR ~57,159.41 USD ~0.97194773 BTC ~0.06 %
145 ARDOR-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU David account 543,767.7821 ARDOR ~55,962.41 USD ~0.95159362 BTC ~0.05 %
146 ARDOR-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ 543,151.9807 ARDOR ~55,899.03 USD ~0.95051597 BTC ~0.05 %
147 ARDOR-ZDDG-GK6S-72D6-7DD2A 540,000.0 ARDOR ~55,574.64 USD ~0.945 BTC ~0.05 %
148 ARDOR-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 NXTBOSS 539,998.06499269 ARDOR ~55,574.44 USD ~0.94499661 BTC ~0.05 %
149 ARDOR-DZTD-UFVM-P98M-2FU5C 537,610.0 ARDOR ~55,328.67 USD ~0.9408175 BTC ~0.05 %
150 ARDOR-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N 533,817.8389275 ARDOR ~54,938.4 USD ~0.93418122 BTC ~0.05 %
151 ARDOR-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU 533,298.40375603 ARDOR ~54,884.94 USD ~0.93327221 BTC ~0.05 %
152 ARDOR-VH7W-4N48-34QS-4E88L 530,858.32487775 ARDOR ~54,633.82 USD ~0.92900207 BTC ~0.05 %
153 ARDOR-3QW5-F4PT-R348-DKX4X 529,926.1155 ARDOR ~54,537.88 USD ~0.9273707 BTC ~0.05 %
154 ARDOR-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS 525,274.1699 ARDOR ~54,059.12 USD ~0.9192298 BTC ~0.05 %
155 ARDOR-7JF3-8F2E-QUWZ-CAN7F 524,855.99744818 ARDOR ~54,016.08 USD ~0.918498 BTC ~0.05 %
156 ARDOR-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6 518,328.321035 ARDOR ~53,344.28 USD ~0.90707456 BTC ~0.05 %
157 ARDOR-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC NXTER.ORG 514,204.48613589 ARDOR ~52,919.87 USD ~0.89985785 BTC ~0.05 %
158 ARDOR-PSPD-S7RT-J3XA-FQP4X 507,776.0 ARDOR ~52,258.27 USD ~0.888608 BTC ~0.05 %
159 ARDOR-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ 503,558.677612 ARDOR ~51,824.24 USD ~0.88122769 BTC ~0.05 %
160 ARDOR-Z3JD-A8ZT-FHWV-ER4BM 501,212.24260894 ARDOR ~51,582.76 USD ~0.87712142 BTC ~0.05 %
161 ARDOR-4VZ4-5PS4-NE4T-F5SKT 501,189.37191086 ARDOR ~51,580.41 USD ~0.8770814 BTC ~0.05 %
162 ARDOR-ZQMS-44PW-DN3P-CP33J 501,153.30050554 ARDOR ~51,576.69 USD ~0.87701828 BTC ~0.05 %
163 ARDOR-PKCG-LW7R-XJ4U-AAKFC 501,135.84311485 ARDOR ~51,574.9 USD ~0.87698773 BTC ~0.05 %
164 ARDOR-9FN3-EK4N-FY2N-9CK9C 501,066.06565771 ARDOR ~51,567.72 USD ~0.87686561 BTC ~0.05 %
165 ARDOR-MTR6-W3R9-5X99-BY9SJ 501,030.3099766 ARDOR ~51,564.04 USD ~0.87680304 BTC ~0.05 %
166 ARDOR-JKGG-ATA3-A8PL-9LTRJ 501,020.87329763 ARDOR ~51,563.06 USD ~0.87678653 BTC ~0.05 %
167 ARDOR-VY3B-FD6L-JDJD-DP3FZ 501,018.96119022 ARDOR ~51,562.87 USD ~0.87678318 BTC ~0.05 %
168 ARDOR-KPSU-PYDQ-YHA2-8F44K 501,012.21906932 ARDOR ~51,562.17 USD ~0.87677138 BTC ~0.05 %
169 ARDOR-B9ZA-EPRN-SV6U-7U7CC 500,998.89228384 ARDOR ~51,560.8 USD ~0.87674806 BTC ~0.05 %
170 ARDOR-EWZB-JVGG-LTQL-2CQZR 500,994.94560573 ARDOR ~51,560.4 USD ~0.87674115 BTC ~0.05 %
171 ARDOR-U4AY-96UG-ZESX-79XXR 500,991.85883343 ARDOR ~51,560.08 USD ~0.87673575 BTC ~0.05 %
172 ARDOR-ZWSF-N5C4-BVZP-B6YA6 500,987.19379437 ARDOR ~51,559.6 USD ~0.87672759 BTC ~0.05 %
173 ARDOR-7AEZ-E3EB-DRF8-2S4WQ 500,978.29954899 ARDOR ~51,558.68 USD ~0.87671202 BTC ~0.05 %
174 ARDOR-NF2Z-6R8S-HDD6-CZRKC 500,960.47990297 ARDOR ~51,556.85 USD ~0.87668084 BTC ~0.05 %
175 ARDOR-6YNF-ZKD3-PP7T-4MBUR 500,956.31611024 ARDOR ~51,556.42 USD ~0.87667355 BTC ~0.05 %
176 ARDOR-83BQ-W2H8-WA9D-A7VM3 500,955.63745401 ARDOR ~51,556.35 USD ~0.87667237 BTC ~0.05 %
177 ARDOR-WVD6-NKQA-WL47-98CY6 500,955.32365458 ARDOR ~51,556.32 USD ~0.87667182 BTC ~0.05 %
178 ARDOR-SYMJ-KKEQ-VH3S-7FWRM 500,893.49704918 ARDOR ~51,549.96 USD ~0.87656362 BTC ~0.05 %
179 ARDOR-2FJU-2TYY-VQPP-G2NXH 500,864.38393002 ARDOR ~51,546.96 USD ~0.87651267 BTC ~0.05 %
180 ARDOR-NYAZ-8E7V-ZP3T-4FBXG 500,862.47482511 ARDOR ~51,546.76 USD ~0.87650933 BTC ~0.05 %
181 ARDOR-GWD8-EETD-HR7W-G8TMF 500,858.42964628 ARDOR ~51,546.35 USD ~0.87650225 BTC ~0.05 %
182 ARDOR-WJTP-MY8F-MQQC-HCN62 500,759.67706422 ARDOR ~51,536.18 USD ~0.87632943 BTC ~0.05 %
183 ARDOR-RDPP-E35M-5MA6-9TSWB 500,000.1146 ARDOR ~51,458.01 USD ~0.8750002 BTC ~0.05 %
184 ARDOR-3FD2-TXRU-2APL-HWJR5 500,000.0 ARDOR ~51,458.0 USD ~0.875 BTC ~0.05 %
185 ARDOR-JD8R-RT63-R2C2-9RAQJ Offline 1 499,999.8 ARDOR ~51,457.98 USD ~0.87499965 BTC ~0.05 %
186 ARDOR-RX5L-S7VJ-V6VH-A734H 499,990.0 ARDOR ~51,456.97 USD ~0.8749825 BTC ~0.05 %
187 ARDOR-QGYM-R4Y8-AV5Z-8WDW7 496,999.0 ARDOR ~51,149.15 USD ~0.86974825 BTC ~0.05 %
188 ARDOR-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT 486,699.91494932 ARDOR ~50,089.21 USD ~0.85172485 BTC ~0.05 %
189 ARDOR-YWUS-2TH6-ZSM6-3NGES c2 485,962.80124518 ARDOR ~50,013.35 USD ~0.8504349 BTC ~0.05 %
190 ARDOR-U8X2-4TZW-EHF9-HWFEJ 483,242.3206 ARDOR ~49,733.37 USD ~0.84567406 BTC ~0.05 %
191 ARDOR-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM 481,399.6728 ARDOR ~49,543.73 USD ~0.84244943 BTC ~0.05 %
192 ARDOR-4HS9-FMCH-ABZZ-FQGVT 477,981.18325609 ARDOR ~49,191.91 USD ~0.83646707 BTC ~0.05 %
193 ARDOR-95LQ-MTBE-V5EZ-6YGWH 470,832.08466399 ARDOR ~48,456.15 USD ~0.82395615 BTC ~0.05 %
194 ARDOR-48YJ-2PQ6-8L35-5ZGNE 465,146.58744657 ARDOR ~47,871.03 USD ~0.81400653 BTC ~0.05 %
