Ardor Rich List (Top 1500)

Data only from table

ARDOR account Name Amount ARDOR Amount USD Amount BTC Percent (%) Last tx
1 ARDOR-AMBH-UCY6-S2GQ-9GQKV 341,385,003.33505046 ARDOR ~25,091,797.75 USD ~256.0387525 BTC ~34.19 % 2025-02-19T01:54:46
2 ARDOR-5BPP-A88A-ECPN-HUU7V 58,129,956.0 ARDOR ~4,272,551.77 USD ~43.597467 BTC ~5.82 % 2023-11-17T21:00:51
3 ARDOR-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 50,000,455.01087911 ARDOR ~3,675,033.44 USD ~37.50034126 BTC ~5.01 % 2023-01-01T18:34:02
4 ARDOR-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 38,062,758.3818 ARDOR ~2,797,612.74 USD ~28.54706879 BTC ~3.81 % 2025-01-03T08:42:37
5 ARDOR-N37Y-P2JQ-FDPB-HMT2T 33,292,635.93270761 ARDOR ~2,447,008.74 USD ~24.96947695 BTC ~3.33 % 2025-02-21T23:40:39
6 ARDOR-72LE-QYEV-D3LE-AM8G7 21,990,098.47503057 ARDOR ~1,616,272.24 USD ~16.49257386 BTC ~2.2 % 2024-12-02T18:43:45
7 ARDOR-HGA7-ZHQJ-ZQT9-86DZF 15,394,694.59738918 ARDOR ~1,131,510.05 USD ~11.54602095 BTC ~1.54 % 2025-02-21T06:20:54
8 ARDOR-SYVJ-LKX6-H52R-DW76L 13,496,793.95505286 ARDOR ~992,014.36 USD ~10.12259547 BTC ~1.35 % 2025-02-21T23:55:06
9 ARDOR-772K-PTU3-5DTH-A6H6M 13,000,866.46943597 ARDOR ~955,563.69 USD ~9.75064985 BTC ~1.3 % 2022-02-26T06:45:09
10 ARDOR-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 10,821,991.2548 ARDOR ~795,416.36 USD ~8.11649344 BTC ~1.08 % 2019-05-31T22:05:52
11 ARDOR-PDP3-5Y4X-KKP5-23Q5U 10,786,065.74290526 ARDOR ~792,775.83 USD ~8.08954931 BTC ~1.08 % 2024-12-02T18:55:02
12 ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ 10,009,747.314716 ARDOR ~735,716.43 USD ~7.50731049 BTC ~1.0 %
13 ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X 9,501,395.03122779 ARDOR ~698,352.53 USD ~7.12604627 BTC ~0.95 %
14 ARDOR-CSRP-FGXU-8MV8-EQDRM 8,575,590.2497 ARDOR ~630,305.88 USD ~6.43169269 BTC ~0.86 %
15 ARDOR-CAW9-FN7H-5SLY-GGMQR 8,377,603.04877341 ARDOR ~615,753.82 USD ~6.28320229 BTC ~0.84 % 2022-04-27T18:31:59
16 ARDOR-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX 8,128,602.19573254 ARDOR ~597,452.26 USD ~6.09645165 BTC ~0.81 % 2024-10-03T07:09:59
17 ARDOR-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE 7,702,983.40584747 ARDOR ~566,169.28 USD ~5.77723755 BTC ~0.77 % 2018-01-03T10:15:16
18 ARDOR-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 7,071,692.0893 ARDOR ~519,769.37 USD ~5.30376907 BTC ~0.71 %
19 ARDOR-8D2N-7R2M-NHKZ-BFB4L 6,553,247.0 ARDOR ~481,663.65 USD ~4.91493525 BTC ~0.66 % 2024-12-27T10:38:19
20 ARDOR-TTB5-XCJS-XX9L-7KGY6 5,749,442.80418854 ARDOR ~422,584.05 USD ~4.3120821 BTC ~0.58 % 2025-02-21T23:57:14
21 ARDOR-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX 5,658,607.7394 ARDOR ~415,907.67 USD ~4.2439558 BTC ~0.57 %
22 ARDOR-LRND-CB75-EZFP-HJSET 5,399,976.7385 ARDOR ~396,898.29 USD ~4.04998255 BTC ~0.54 %
23 ARDOR-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B 5,374,810.4718775 ARDOR ~395,048.57 USD ~4.03110785 BTC ~0.54 %
24 ARDOR-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ 5,090,880.0584 ARDOR ~374,179.68 USD ~3.81816004 BTC ~0.51 %
25 ARDOR-RQ3V-QDG7-KGGS-GPAV3 5,003,095.6 ARDOR ~367,727.53 USD ~3.7523217 BTC ~0.5 % 2021-09-07T11:31:24
26 ARDOR-3CJT-YF6A-VJ5D-DNSWR Jimmy 5,000,112.16334125 ARDOR ~367,508.24 USD ~3.75008412 BTC ~0.5 % 2019-02-20T18:03:27
27 ARDOR-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 5,000,005.5502525 ARDOR ~367,500.41 USD ~3.75000416 BTC ~0.5 %
28 ARDOR-GQPU-UKGD-H89L-EUWFN 4,999,999.41947751 ARDOR ~367,499.96 USD ~3.74999956 BTC ~0.5 % 2024-08-09T08:24:03
29 ARDOR-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV 4,615,381.670504 ARDOR ~339,230.55 USD ~3.46153625 BTC ~0.46 % 2020-09-19T12:46:21
30 ARDOR-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG 4,153,504.2388 ARDOR ~305,282.56 USD ~3.11512818 BTC ~0.42 %
31 ARDOR-PE6B-URXR-E83W-CD6RM 4,070,181.84707741 ARDOR ~299,158.37 USD ~3.05263639 BTC ~0.41 % 2021-10-30T06:36:01
32 ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE 3,403,176.45942814 ARDOR ~250,133.47 USD ~2.55238234 BTC ~0.34 % 2025-02-21T08:14:55
33 ARDOR-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 Triangle 3,302,582.9378 ARDOR ~242,739.85 USD ~2.4769372 BTC ~0.33 %
34 ARDOR-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 2,808,577.4315 ARDOR ~206,430.44 USD ~2.10643307 BTC ~0.28 %
35 ARDOR-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 2,642,205.1915 ARDOR ~194,202.08 USD ~1.98165389 BTC ~0.26 %
36 ARDOR-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU 2,600,000.0 ARDOR ~191,100.0 USD ~1.95 BTC ~0.26 %
37 ARDOR-BVDW-NPT5-Z3F7-B42XX 2,548,197.52546108 ARDOR ~187,292.52 USD ~1.91114814 BTC ~0.26 % 2020-05-24T00:11:54
38 ARDOR-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q 2,500,578.1918 ARDOR ~183,792.5 USD ~1.87543364 BTC ~0.25 %
39 ARDOR-5BBQ-9JJD-TZNK-46H3N 2,500,023.27539721 ARDOR ~183,751.71 USD ~1.87501746 BTC ~0.25 % 2025-02-19T02:27:44
40 ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM kushed 2,458,951.69066585 ARDOR ~180,732.95 USD ~1.84421377 BTC ~0.25 % 2020-09-17T18:10:48
41 ARDOR-86NU-9NU7-SNP9-4783C 2,301,766.49041461 ARDOR ~169,179.84 USD ~1.72632487 BTC ~0.23 % 2020-08-20T21:54:30
42 ARDOR-LUWK-JV5D-K6E3-87M2Y 2,007,300.64215 ARDOR ~147,536.6 USD ~1.50547548 BTC ~0.2 % 2022-04-29T08:57:18
43 ARDOR-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD 2,000,007.1915 ARDOR ~147,000.53 USD ~1.50000539 BTC ~0.2 %
44 ARDOR-7R2E-4X8V-WUUJ-9DJZ8 1,973,595.692462 ARDOR ~145,059.28 USD ~1.48019677 BTC ~0.2 % 2025-02-21T23:55:06
45 ARDOR-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG 1,953,307.9 ARDOR ~143,568.13 USD ~1.46498092 BTC ~0.2 %
46 ARDOR-QCDA-EPW9-E9BY-AVFMK 1,870,567.64770605 ARDOR ~137,486.72 USD ~1.40292574 BTC ~0.19 % 2024-12-05T19:05:49
47 ARDOR-ESC4-WUDS-ATPL-C6W7P 1,822,160.9204 ARDOR ~133,928.83 USD ~1.36662069 BTC ~0.18 %
48 ARDOR-7JVD-6GWJ-4TTK-7KJA4 1,815,221.32077251 ARDOR ~133,418.77 USD ~1.36141599 BTC ~0.18 % 2020-09-17T18:10:49
49 ARDOR-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z 1,800,005.1915 ARDOR ~132,300.38 USD ~1.35000389 BTC ~0.18 %
50 ARDOR-CG8P-XNNV-4GCD-DT5WW 1,731,482.8022 ARDOR ~127,263.99 USD ~1.2986121 BTC ~0.17 % 2021-04-28T09:49:08
51 ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE 1,546,569.59268687 ARDOR ~113,672.87 USD ~1.15992719 BTC ~0.15 % 2021-09-05T00:40:14
52 ARDOR-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 1,515,962.7385 ARDOR ~111,423.26 USD ~1.13697205 BTC ~0.15 %
53 ARDOR-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX everything will be fine 1,499,175.64288869 ARDOR ~110,189.41 USD ~1.12438173 BTC ~0.15 % 2022-06-23T22:35:08
54 ARDOR-JASD-BF54-WTLA-ATH8Y 1,493,867.787105 ARDOR ~109,799.28 USD ~1.12040084 BTC ~0.15 % 2024-12-08T21:15:58
55 ARDOR-P6D8-5SNR-K2HH-E9JEB 1,463,493.84001276 ARDOR ~107,566.8 USD ~1.09762038 BTC ~0.15 % 2019-01-20T09:57:43
56 ARDOR-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z 1,447,298.2539475 ARDOR ~106,376.42 USD ~1.08547369 BTC ~0.14 %
57 ARDOR-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z 1,421,355.1653025 ARDOR ~104,469.6 USD ~1.06601637 BTC ~0.14 % 2023-01-11T14:19:04
58 ARDOR-ED34-WFHP-K57Y-DFFMR 1,350,597.08899667 ARDOR ~99,268.89 USD ~1.01294782 BTC ~0.14 % 2019-03-07T17:15:47
59 ARDOR-F9AF-P9FM-V73D-3P736 1,298,527.7481075 ARDOR ~95,441.79 USD ~0.97389581 BTC ~0.13 %
60 ARDOR-JE6N-CZ75-T5XR-EUHHB 1,296,888.76633853 ARDOR ~95,321.32 USD ~0.97266657 BTC ~0.13 % 2025-02-03T04:06:45
61 ARDOR-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S 1,286,705.2999225 ARDOR ~94,572.84 USD ~0.96502897 BTC ~0.13 %
62 ARDOR-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 1,211,848.981 ARDOR ~89,070.9 USD ~0.90888674 BTC ~0.12 %
63 ARDOR-5B3G-BZ6K-5KUT-7DC6Y 1,201,341.02867044 ARDOR ~88,298.57 USD ~0.90100577 BTC ~0.12 %
64 ARDOR-4HS9-FMCH-ABZZ-FQGVT 1,109,491.70985738 ARDOR ~81,547.64 USD ~0.83211878 BTC ~0.11 % 2024-07-23T18:45:44
65 ARDOR-SJSG-VFCC-KM3P-2L4FV 1,101,103.34400556 ARDOR ~80,931.1 USD ~0.82582751 BTC ~0.11 %
66 ARDOR-JBKK-MSA2-VUYB-3MH25 1,100,695.0 ARDOR ~80,901.08 USD ~0.82552125 BTC ~0.11 %
67 ARDOR-2QL3-P6QE-U4XH-EQDFB 1,073,112.55360353 ARDOR ~78,873.77 USD ~0.80483442 BTC ~0.11 % 2022-02-20T21:40:54
68 ARDOR-994S-7B2V-VN2N-A6DZ5 1,062,003.78 ARDOR ~78,057.28 USD ~0.79650284 BTC ~0.11 % 2023-09-01T13:34:27
69 ARDOR-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL 1,044,211.465835 ARDOR ~76,749.54 USD ~0.7831586 BTC ~0.1 %
70 ARDOR-MHH2-88BB-N2HR-4TUNH 1,033,056.0 ARDOR ~75,929.62 USD ~0.774792 BTC ~0.1 % 2025-02-18T09:04:04
71 ARDOR-JQTJ-DRK8-888A-8FTML 1,016,865.30026338 ARDOR ~74,739.6 USD ~0.76264898 BTC ~0.1 % 2023-10-20T08:43:59
72 ARDOR-AQ6V-38T2-3QEN-8KFBC 1,010,095.5214 ARDOR ~74,242.02 USD ~0.75757164 BTC ~0.1 %
73 ARDOR-CEFB-CJUB-Y9A7-CS675 1,001,075.67178817 ARDOR ~73,579.06 USD ~0.75080675 BTC ~0.1 % 2020-09-03T23:00:34
74 ARDOR-482D-DB2A-D477-BQP96 1,000,050.31304916 ARDOR ~73,503.7 USD ~0.75003773 BTC ~0.1 % 2024-12-05T13:04:14
75 ARDOR-W5QE-FSF5-T8D9-96JGC 1,000,015.36976944 ARDOR ~73,501.13 USD ~0.75001153 BTC ~0.1 % 2024-12-03T22:33:40
76 ARDOR-KFWV-UBRZ-RUVN-GTDK6 1,000,010.57914406 ARDOR ~73,500.78 USD ~0.75000793 BTC ~0.1 % 2024-12-05T23:29:40
77 ARDOR-W5Z7-HKKS-Y6GZ-4WEFB 1,000,007.01640933 ARDOR ~73,500.52 USD ~0.75000526 BTC ~0.1 % 2024-12-06T10:02:45
78 ARDOR-HJVT-LLNA-6DYT-CQFM2 1,000,005.81145821 ARDOR ~73,500.43 USD ~0.75000436 BTC ~0.1 % 2024-12-05T18:06:56
79 ARDOR-75R8-8HMU-6F7K-8EVEX 1,000,005.65686952 ARDOR ~73,500.42 USD ~0.75000424 BTC ~0.1 % 2024-12-08T17:56:59
80 ARDOR-R3DQ-KYG9-8QHM-AJSS3 1,000,005.5301587 ARDOR ~73,500.41 USD ~0.75000415 BTC ~0.1 % 2024-12-05T16:10:18
81 ARDOR-P59B-J8NS-EJ3G-BG7M3 1,000,004.39339685 ARDOR ~73,500.32 USD ~0.7500033 BTC ~0.1 % 2024-12-09T12:14:11
82 ARDOR-89FS-VS56-S2AM-6RHR8 1,000,003.0695275 ARDOR ~73,500.23 USD ~0.7500023 BTC ~0.1 % 2024-12-04T21:24:32
83 ARDOR-M6GV-22MD-25QK-7UKDL 1,000,001.7307725 ARDOR ~73,500.13 USD ~0.7500013 BTC ~0.1 % 2024-12-09T01:22:58
84 ARDOR-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P 1,000,001.111 ARDOR ~73,500.08 USD ~0.75000083 BTC ~0.1 %
85 ARDOR-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D 1,000,001.111 ARDOR ~73,500.08 USD ~0.75000083 BTC ~0.1 %
86 ARDOR-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY 1,000,001.111 ARDOR ~73,500.08 USD ~0.75000083 BTC ~0.1 %
87 ARDOR-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 1,000,001.111 ARDOR ~73,500.08 USD ~0.75000083 BTC ~0.1 %
88 ARDOR-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M 1,000,001.111 ARDOR ~73,500.08 USD ~0.75000083 BTC ~0.1 %
89 ARDOR-PJFA-MZNK-EPSU-F8E4V 1,000,000.0803775 ARDOR ~73,500.01 USD ~0.75000006 BTC ~0.1 % 2024-12-03T17:18:08
90 ARDOR-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q 1,000,000.0 ARDOR ~73,500.0 USD ~0.75 BTC ~0.1 %
91 ARDOR-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 1,000,000.0 ARDOR ~73,500.0 USD ~0.75 BTC ~0.1 %
92 ARDOR-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ 1,000,000.0 ARDOR ~73,500.0 USD ~0.75 BTC ~0.1 %
93 ARDOR-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 1,000,000.0 ARDOR ~73,500.0 USD ~0.75 BTC ~0.1 %
94 ARDOR-PKG9-SMUC-FSV4-77948 1,000,000.0 ARDOR ~73,500.0 USD ~0.75 BTC ~0.1 %
95 ARDOR-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN 1,000,000.0 ARDOR ~73,500.0 USD ~0.75 BTC ~0.1 %
96 ARDOR-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR 1,000,000.0 ARDOR ~73,500.0 USD ~0.75 BTC ~0.1 %
97 ARDOR-GXMZ-PGS5-MRQL-8FVT4 999,998.8906075 ARDOR ~73,499.92 USD ~0.74999917 BTC ~0.1 % 2024-12-04T23:48:57
98 ARDOR-PVYN-DMF3-GVCX-9KD9Y 999,998.3676975 ARDOR ~73,499.88 USD ~0.74999878 BTC ~0.1 % 2024-12-08T19:16:59
99 ARDOR-NX29-AL36-XH4V-6AUKC 999,997.7627225 ARDOR ~73,499.84 USD ~0.74999832 BTC ~0.1 % 2024-12-03T21:08:51
100 ARDOR-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX 985,082.2146825 ARDOR ~72,403.54 USD ~0.73881166 BTC ~0.1 %
101 ARDOR-PFFA-QKG6-K4YA-46V83 962,574.0 ARDOR ~70,749.19 USD ~0.7219305 BTC ~0.1 % 2020-02-02T04:40:08
102 ARDOR-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC 941,403.18431 ARDOR ~69,193.13 USD ~0.70605239 BTC ~0.09 %
103 ARDOR-LFRB-WUXZ-EDK8-9URB4 934,754.22902914 ARDOR ~68,704.44 USD ~0.70106567 BTC ~0.09 % 2024-10-18T08:20:45
104 ARDOR-L5BV-6XDA-J7W3-FMU5L 926,708.82866442 ARDOR ~68,113.1 USD ~0.69503162 BTC ~0.09 % 2025-02-16T18:13:27
105 ARDOR-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ 918,158.0439 ARDOR ~67,484.62 USD ~0.68861853 BTC ~0.09 %
106 ARDOR-XK2L-Z7NK-VNKM-AZYVT Bittrex 850,170.4817188 ARDOR ~62,487.53 USD ~0.63762786 BTC ~0.09 % 2025-02-19T18:46:47
107 ARDOR-3F5P-5LW2-SNMP-75FN9 832,425.93370546 ARDOR ~61,183.31 USD ~0.62431945 BTC ~0.08 %
108 ARDOR-9PAM-3JUL-4EXQ-EKC5K 824,994.0 ARDOR ~60,637.06 USD ~0.6187455 BTC ~0.08 % 2021-03-28T17:37:36
109 ARDOR-LWVK-FPWZ-5S8G-2VYJK 817,050.3803 ARDOR ~60,053.2 USD ~0.61278779 BTC ~0.08 %
110 ARDOR-43KQ-F6QZ-ZXPE-AEMVM 810,046.0 ARDOR ~59,538.38 USD ~0.6075345 BTC ~0.08 %
111 ARDOR-LPLX-DCG6-CMV7-8M496 Hun 807,864.92208291 ARDOR ~59,378.07 USD ~0.60589869 BTC ~0.08 % 2022-08-19T03:26:03
112 ARDOR-QQQ6-MCGM-D7JT-8A7J8 802,282.20229 ARDOR ~58,967.74 USD ~0.60171165 BTC ~0.08 % 2022-02-15T17:17:51
113 ARDOR-AAAJ-8W6C-VYJD-9PCJE 800,001.0 ARDOR ~58,800.07 USD ~0.60000075 BTC ~0.08 %
114 ARDOR-NHWE-6ZYY-LRH7-4GSGN 796,149.5413 ARDOR ~58,516.99 USD ~0.59711216 BTC ~0.08 %
115 ARDOR-SN7J-V89Q-37PK-A29C2 784,890.0 ARDOR ~57,689.41 USD ~0.5886675 BTC ~0.08 %
116 ARDOR-JG85-EDQ2-VGSP-HPQ2G 783,295.25328756 ARDOR ~57,572.2 USD ~0.58747144 BTC ~0.08 % 2025-01-22T18:51:28
117 ARDOR-22MG-74J2-UX2S-6H7NL 779,429.3380025 ARDOR ~57,288.06 USD ~0.584572 BTC ~0.08 %
118 ARDOR-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY 777,589.78139928 ARDOR ~57,152.85 USD ~0.58319234 BTC ~0.08 %
119 ARDOR-9E4R-FKGA-85FP-25FBN 776,283.0 ARDOR ~57,056.8 USD ~0.58221225 BTC ~0.08 %
120 ARDOR-QE74-HCES-C3VP-FA9HD 744,658.05061066 ARDOR ~54,732.37 USD ~0.55849354 BTC ~0.07 % 2023-03-31T20:06:38
121 ARDOR-H2GA-EFLM-2SR3-6X3MV bitcoinero 738,750.5606 ARDOR ~54,298.17 USD ~0.55406292 BTC ~0.07 %
122 ARDOR-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N 720,000.275755 ARDOR ~52,920.02 USD ~0.54000021 BTC ~0.07 % 2018-12-17T07:31:29
123 ARDOR-SMAJ-KDWF-BLLR-8JC6E 695,650.17566578 ARDOR ~51,130.29 USD ~0.52173763 BTC ~0.07 % 2025-02-19T03:34:38
124 ARDOR-EADG-C529-NW9Y-5PZZP 685,497.0 ARDOR ~50,384.03 USD ~0.51412275 BTC ~0.07 % 2021-11-02T07:27:27
125 ARDOR-NGF8-YAK5-24UR-66CEP 683,604.0 ARDOR ~50,244.89 USD ~0.512703 BTC ~0.07 %
126 ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ Bruno Zisterer 681,368.35059212 ARDOR ~50,080.57 USD ~0.51102626 BTC ~0.07 % 2022-02-26T06:45:09
127 ARDOR-NYZG-JUUX-UJ9M-EESVS 662,773.5743 ARDOR ~48,713.86 USD ~0.49708018 BTC ~0.07 %
128 ARDOR-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA bterhot 644,811.0463 ARDOR ~47,393.61 USD ~0.48360828 BTC ~0.06 %
129 ARDOR-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8 642,412.9332 ARDOR ~47,217.35 USD ~0.4818097 BTC ~0.06 %
130 ARDOR-V2QB-NRJE-FQAQ-5RA63 617,444.0538 ARDOR ~45,382.14 USD ~0.46308304 BTC ~0.06 %
131 ARDOR-3JC8-388A-ZYVL-39YCV 616,264.2638 ARDOR ~45,295.42 USD ~0.4621982 BTC ~0.06 %
132 ARDOR-9QTH-2LQR-XXUT-EG2RC 616,113.93070444 ARDOR ~45,284.37 USD ~0.46208545 BTC ~0.06 % 2025-02-22T00:00:07
133 ARDOR-F2EH-526J-SKSW-EG9J2 615,007.9 ARDOR ~45,203.08 USD ~0.46125593 BTC ~0.06 % 2018-03-25T09:56:48
134 ARDOR-MJXJ-J6UN-Q92Z-AJKLB 611,497.4 ARDOR ~44,945.06 USD ~0.45862305 BTC ~0.06 % 2018-03-25T09:42:16
135 ARDOR-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC 594,275.61898281 ARDOR ~43,679.26 USD ~0.44570671 BTC ~0.06 % 2023-04-14T06:36:39
136 ARDOR-LCL6-FANZ-8EL4-HJ887 584,102.67155883 ARDOR ~42,931.55 USD ~0.438077 BTC ~0.06 % 2022-02-14T20:41:40
137 ARDOR-7T55-5976-MPBB-8KDRZ 580,282.76512326 ARDOR ~42,650.78 USD ~0.43521207 BTC ~0.06 % 2025-01-12T20:00:46
138 ARDOR-RQ3S-FM8P-UVG7-2VUN4 572,776.9402 ARDOR ~42,099.11 USD ~0.42958271 BTC ~0.06 %
139 ARDOR-HESV-R4GE-6FC2-9MPN5 ToryJujube 567,418.063 ARDOR ~41,705.23 USD ~0.42556355 BTC ~0.06 %
140 ARDOR-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5 555,398.70115341 ARDOR ~40,821.8 USD ~0.41654903 BTC ~0.06 % 2024-03-05T04:07:06
141 ARDOR-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU David account 543,767.7821 ARDOR ~39,966.93 USD ~0.40782584 BTC ~0.05 %
142 ARDOR-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ 543,151.9807 ARDOR ~39,921.67 USD ~0.40736399 BTC ~0.05 %
143 ARDOR-ZDDG-GK6S-72D6-7DD2A 540,000.0 ARDOR ~39,690.0 USD ~0.405 BTC ~0.05 %
144 ARDOR-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 NXTBOSS 539,998.06499269 ARDOR ~39,689.86 USD ~0.40499855 BTC ~0.05 % 2020-12-05T16:26:19
145 ARDOR-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N 533,817.8389275 ARDOR ~39,235.61 USD ~0.40036338 BTC ~0.05 %
146 ARDOR-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU 533,298.40375603 ARDOR ~39,197.43 USD ~0.3999738 BTC ~0.05 %
147 ARDOR-VH7W-4N48-34QS-4E88L 530,858.32487775 ARDOR ~39,018.09 USD ~0.39814374 BTC ~0.05 %
148 ARDOR-3QW5-F4PT-R348-DKX4X 529,926.1155 ARDOR ~38,949.57 USD ~0.39744459 BTC ~0.05 % 2022-02-14T20:53:15
149 ARDOR-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS 525,274.1699 ARDOR ~38,607.65 USD ~0.39395563 BTC ~0.05 %
150 ARDOR-7JF3-8F2E-QUWZ-CAN7F 520,415.17713338 ARDOR ~38,250.52 USD ~0.39031138 BTC ~0.05 % 2025-02-12T20:38:01
151 ARDOR-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6 518,328.321035 ARDOR ~38,097.13 USD ~0.38874624 BTC ~0.05 %
152 ARDOR-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC NXTER.ORG 514,204.38613589 ARDOR ~37,794.02 USD ~0.38565329 BTC ~0.05 % 2024-05-10T10:38:51
153 ARDOR-PSPD-S7RT-J3XA-FQP4X 507,776.0 ARDOR ~37,321.54 USD ~0.380832 BTC ~0.05 %
154 ARDOR-HG8D-EWAN-NPTP-HTXU4 504,323.19053789 ARDOR ~37,067.75 USD ~0.37824239 BTC ~0.05 % 2024-09-21T01:53:01
155 ARDOR-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ 503,596.94262708 ARDOR ~37,014.38 USD ~0.37769771 BTC ~0.05 % 2019-01-27T21:26:45
156 ARDOR-Z3JD-A8ZT-FHWV-ER4BM 501,292.69263902 ARDOR ~36,845.01 USD ~0.37596952 BTC ~0.05 %
157 ARDOR-4VZ4-5PS4-NE4T-F5SKT 501,251.31317743 ARDOR ~36,841.97 USD ~0.37593848 BTC ~0.05 %
158 ARDOR-ZQMS-44PW-DN3P-CP33J 501,233.9367556 ARDOR ~36,840.69 USD ~0.37592545 BTC ~0.05 % 2023-01-11T14:21:49
159 ARDOR-PKCG-LW7R-XJ4U-AAKFC 501,218.15000499 ARDOR ~36,839.53 USD ~0.37591361 BTC ~0.05 %
160 ARDOR-9FN3-EK4N-FY2N-9CK9C 501,122.4419078 ARDOR ~36,832.5 USD ~0.37584183 BTC ~0.05 %
161 ARDOR-U4AY-96UG-ZESX-79XXR 501,088.89508347 ARDOR ~36,830.03 USD ~0.37581667 BTC ~0.05 %
162 ARDOR-JKGG-ATA3-A8PL-9LTRJ 501,086.81206267 ARDOR ~36,829.88 USD ~0.37581511 BTC ~0.05 %
163 ARDOR-VY3B-FD6L-JDJD-DP3FZ 501,084.50620543 ARDOR ~36,829.71 USD ~0.37581338 BTC ~0.05 %
164 ARDOR-KPSU-PYDQ-YHA2-8F44K 501,079.78906945 ARDOR ~36,829.36 USD ~0.37580984 BTC ~0.05 %
165 ARDOR-MTR6-W3R9-5X99-BY9SJ 501,079.18999167 ARDOR ~36,829.32 USD ~0.37580939 BTC ~0.05 %
166 ARDOR-B9ZA-EPRN-SV6U-7U7CC 501,064.54730896 ARDOR ~36,828.24 USD ~0.37579841 BTC ~0.05 %
167 ARDOR-EWZB-JVGG-LTQL-2CQZR 501,054.64560579 ARDOR ~36,827.52 USD ~0.37579098 BTC ~0.05 %
168 ARDOR-ZWSF-N5C4-BVZP-B6YA6 501,042.01941943 ARDOR ~36,826.59 USD ~0.37578151 BTC ~0.05 %
169 ARDOR-NF2Z-6R8S-HDD6-CZRKC 501,027.43365306 ARDOR ~36,825.52 USD ~0.37577058 BTC ~0.05 %
170 ARDOR-7AEZ-E3EB-DRF8-2S4WQ 501,024.71642405 ARDOR ~36,825.32 USD ~0.37576854 BTC ~0.05 %
171 ARDOR-83BQ-W2H8-WA9D-A7VM3 501,015.02059414 ARDOR ~36,824.6 USD ~0.37576127 BTC ~0.05 %
172 ARDOR-WVD6-NKQA-WL47-98CY6 501,007.39116968 ARDOR ~36,824.04 USD ~0.37575554 BTC ~0.05 %
173 ARDOR-6YNF-ZKD3-PP7T-4MBUR 501,004.46362531 ARDOR ~36,823.83 USD ~0.37575335 BTC ~0.05 %
174 ARDOR-SYMJ-KKEQ-VH3S-7FWRM 500,959.61333425 ARDOR ~36,820.53 USD ~0.37571971 BTC ~0.05 %
175 ARDOR-NYAZ-8E7V-ZP3T-4FBXG 500,935.79796518 ARDOR ~36,818.78 USD ~0.37570185 BTC ~0.05 %
176 ARDOR-GWD8-EETD-HR7W-G8TMF 500,933.23967641 ARDOR ~36,818.59 USD ~0.37569993 BTC ~0.05 %
177 ARDOR-2FJU-2TYY-VQPP-G2NXH 500,930.39830509 ARDOR ~36,818.38 USD ~0.3756978 BTC ~0.05 %
178 ARDOR-WJTP-MY8F-MQQC-HCN62 500,835.97956427 ARDOR ~36,811.44 USD ~0.37562698 BTC ~0.05 %
