| № | ARDOR account | Name | All Bundle child chain blocks | Payed fee ARDR from child chain blocks | Percent Bundle from All Blocks (%) | Payed fee ARDR from child chain blocks in USD | Payed fee ARDR from child chain blocks in BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDOR-BKYG-RQWH-BLUN-DERER | 175274 | 49450.09572605 ARDR | ~ 18.33 % | ~ 1375.73 USD | ~ 0.02174939 BTC | |
| 2 | ARDOR-BH4W-4S8R-GRX7-6RTKP | IGNIS bundler | 153325 | 29409.56758028 ARDR | ~ 16.04 % | ~ 818.19 USD | ~ 0.01293506 BTC |
| 3 | ARDOR-DA28-MQC9-JYCB-CVLES | 92305 | 22453.10078299 ARDR | ~ 9.66 % | ~ 624.66 USD | ~ 0.00987544 BTC | |
| 4 | ARDOR-MVZX-EGJM-PRKX-28JZY | Vikinkje | 78104 | 7071.96641003 ARDR | ~ 8.17 % | ~ 196.75 USD | ~ 0.00311043 BTC |
| 5 | ARDOR-CJ98-BBLG-G5DD-FQRKG | 64307 | 4797.52530309 ARDR | ~ 6.73 % | ~ 133.47 USD | ~ 0.00211007 BTC | |
| 6 | ARDOR-L8HT-USYU-HW7B-8VZNT | ArdorBG Bundler | 46404 | 3592.8825 ARDR | ~ 4.85 % | ~ 99.96 USD | ~ 0.00158024 BTC |
| 7 | ARDOR-P6F5-J7VU-RWHZ-9LXN8 | pecc0 | 37832 | 2388.615 ARDR | ~ 3.96 % | ~ 66.45 USD | ~ 0.00105057 BTC |
| 8 | ARDOR-7CTJ-DHLZ-VZ3N-8ZRZD | dab | 37018 | 4115.97928149 ARDR | ~ 3.87 % | ~ 114.51 USD | ~ 0.00181031 BTC |
| 9 | ARDOR-6H8C-NB57-CKA6-77JMR | 35765 | 19875.985 ARDR | ~ 3.74 % | ~ 552.96 USD | ~ 0.00874196 BTC | |
| 10 | ARDOR-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F | 29369 | 4639.24 ARDR | ~ 3.07 % | ~ 129.07 USD | ~ 0.00204045 BTC | |
| 11 | ARDOR-XK2L-Z7NK-VNKM-AZYVT | Bittrex | 23944 | 3236.7 ARDR | ~ 2.5 % | ~ 90.05 USD | ~ 0.00142358 BTC |
| 12 | ARDOR-QDE5-QKZA-2B77-8XZZ6 | 21775 | 14536.935 ARDR | ~ 2.28 % | ~ 404.43 USD | ~ 0.00639371 BTC | |
| 13 | ARDOR-U4RV-6PNW-SNGK-7TBK2 | Market Maker | 15331 | 887.84 ARDR | ~ 1.6 % | ~ 24.7 USD | ~ 0.00039049 BTC |
| 14 | ARDOR-R33P-XN6Y-KLJE-GX2KK | 14042 | 1096.20764042 ARDR | ~ 1.47 % | ~ 30.5 USD | ~ 0.00048214 BTC | |
| 15 | ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE | 13439 | 2127.04 ARDR | ~ 1.41 % | ~ 59.18 USD | ~ 0.00093553 BTC | |
| 16 | ARDOR-CBGD-D9F9-C7RW-EZG53 | Efilenka store (NFT) | 11805 | 256.42889627 ARDR | ~ 1.23 % | ~ 7.13 USD | ~ 0.00011278 BTC |
| 17 | ARDOR-KLMY-XWF7-HHKH-BGS5Y | vh44 | 10367 | 2552.8813093 ARDR | ~ 1.08 % | ~ 71.02 USD | ~ 0.00112282 BTC |
| 18 | ARDOR-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY | 7319 | 1915.6536 ARDR | ~ 0.77 % | ~ 53.29 USD | ~ 0.00084255 BTC | |
| 19 | ARDOR-9U9G-72C2-XBT6-B97C5 | 5619 | 1878.26727829 ARDR | ~ 0.59 % | ~ 52.25 USD | ~ 0.00082611 BTC | |
| 20 | ARDOR-APBT-DFRL-DBC4-ES8QN | 5242 | 711.515 ARDR | ~ 0.55 % | ~ 19.79 USD | ~ 0.00031294 BTC | |
| 21 | ARDOR-36FL-5M92-FMR7-GST4F | 5134 | 1072.0 ARDR | ~ 0.54 % | ~ 29.82 USD | ~ 0.00047149 BTC | |
| 22 | ARDOR-359M-DN32-JV8P-EKSF4 | 4648 | 342.55536169 ARDR | ~ 0.49 % | ~ 9.53 USD | ~ 0.00015066 BTC | |
| 23 | ARDOR-QC22-A5LG-HMQ2-5L85S | 4239 | 260.77 ARDR | ~ 0.44 % | ~ 7.25 USD | ~ 0.00011469 BTC | |
| 24 | ARDOR-YKDR-R624-MM4S-5ZKQK | ScripterRon | 4009 | 2785.413 ARDR | ~ 0.42 % | ~ 77.49 USD | ~ 0.00122509 BTC |
| 25 | ARDOR-X55Q-HC52-P96P-CCGH5 | Management - ArdorBG | 3949 | 312.95 ARDR | ~ 0.41 % | ~ 8.71 USD | ~ 0.00013764 BTC |
| 26 | ARDOR-BLUN-DER2-KEZ5-6SXLU | 3746 | 835.25443267 ARDR | ~ 0.39 % | ~ 23.24 USD | ~ 0.00036737 BTC | |
| 27 | ARDOR-HUW7-SEDX-FJPT-CRLVX | Andrew Hack | 3481 | 343.7425 ARDR | ~ 0.36 % | ~ 9.56 USD | ~ 0.00015119 BTC |
| 28 | ARDOR-7XXA-ULE8-RSG4-CNQT5 | 3373 | 705.47 ARDR | ~ 0.35 % | ~ 19.63 USD | ~ 0.00031028 BTC | |
| 29 | ARDOR-KELE-C4UL-XD6F-23GCQ | 3131 | 183.1825 ARDR | ~ 0.33 % | ~ 5.1 USD | ~ 0.00008057 BTC | |
| 30 | ARDOR-SC8Z-QWNN-Z2JU-5DUK6 | Slidexman | 2726 | 2547.44 ARDR | ~ 0.29 % | ~ 70.87 USD | ~ 0.00112043 BTC |
| 31 | ARDOR-8MVA-XCVR-3JC9-2C7C3 | 2390 | 544.43 ARDR | ~ 0.25 % | ~ 15.15 USD | ~ 0.00023945 BTC | |
| 32 | ARDOR-FGET-YXM3-USHQ-2SPC9 | 2180 | 151.25 ARDR | ~ 0.23 % | ~ 4.21 USD | ~ 0.00006652 BTC | |
| 33 | ARDOR-QJ2X-N6V4-YKVR-ALYBT | Vicarious | 2086 | 1177.43592 ARDR | ~ 0.22 % | ~ 32.76 USD | ~ 0.00051787 BTC |
| 34 | ARDOR-C799-JCE9-PBRF-FV7CS | Mastha-Hacker | 1877 | 96.30827834 ARDR | ~ 0.2 % | ~ 2.68 USD | ~ 0.00004236 BTC |
| 35 | ARDOR-SPXZ-5BAE-3AKU-ETRBV | 1640 | 511.01043 ARDR | ~ 0.17 % | ~ 14.22 USD | ~ 0.00022476 BTC | |
| 36 | ARDOR-BNDX-MQ3H-F29R-ARC7G | 1402 | 1415.02 ARDR | ~ 0.15 % | ~ 39.37 USD | ~ 0.00062236 BTC | |
| 37 | ARDOR-LQHV-D6DQ-N2HV-EU67Y | *JJ* | 1379 | 379.9998 ARDR | ~ 0.14 % | ~ 10.57 USD | ~ 0.00016713 BTC |
| 38 | ARDOR-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ | THEWIREMASTER | 1358 | 262.51 ARDR | ~ 0.14 % | ~ 7.3 USD | ~ 0.00011546 BTC |
| 39 | ARDOR-F4ED-RCXY-697N-GGV8S | [CH]Shugo | 1307 | 86.215 ARDR | ~ 0.14 % | ~ 2.4 USD | ~ 0.00003792 BTC |
| 40 | ARDOR-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M | goa-shu | 1304 | 161.995 ARDR | ~ 0.14 % | ~ 4.51 USD | ~ 0.00007125 BTC |
| 41 | ARDOR-LXYH-PEXY-CZFH-4ACH8 | goa-bundler | 1248 | 70.4925 ARDR | ~ 0.13 % | ~ 1.96 USD | ~ 0.000031 BTC |
| 42 | ARDOR-VAJ2-66T8-FKP9-9P2J9 | 1171 | 122.97642509 ARDR | ~ 0.12 % | ~ 3.42 USD | ~ 0.00005409 BTC | |
| 43 | ARDOR-XPGU-9KB6-XXNQ-CKYQX | 979 | 197.57697 ARDR | ~ 0.1 % | ~ 5.5 USD | ~ 0.0000869 BTC | |
| 44 | ARDOR-FDSL-8QEA-DGXT-67KR6 | 877 | 53.01353101 ARDR | ~ 0.09 % | ~ 1.47 USD | ~ 0.00002332 BTC | |
| 45 | ARDOR-3CDV-TKAY-RMFN-DJWCG | 876 | 155.21000001 ARDR | ~ 0.09 % | ~ 4.32 USD | ~ 0.00006827 BTC | |
| 46 | ARDOR-SGJV-GNNG-SNJK-BH8ZY | CGKyle | 859 | 928.43 ARDR | ~ 0.09 % | ~ 25.83 USD | ~ 0.00040835 BTC |
| 47 | ARDOR-ENDS-6LGP-GCU9-3X5T2 | ARDORIGNIS_cats | 773 | 299.06 ARDR | ~ 0.08 % | ~ 8.32 USD | ~ 0.00013153 BTC |
| 48 | ARDOR-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX | Skyflex | 753 | 80.4 ARDR | ~ 0.08 % | ~ 2.24 USD | ~ 0.00003536 BTC |
| 49 | ARDOR-G7VN-CU54-ATL6-BSTHS | 531 | 151.07 ARDR | ~ 0.06 % | ~ 4.2 USD | ~ 0.00006644 BTC | |
| 50 | ARDOR-5ERP-RQNA-J84F-34LTY | Hooooooooly | 518 | 204.1461 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 5.68 USD | ~ 0.00008979 BTC |
| 51 | ARDOR-YHJE-V87J-ZAHF-G7S8S | ArdorBG | 501 | 686.23000029 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 19.09 USD | ~ 0.00030182 BTC |
| 52 | ARDOR-KXPP-F3F8-UYMP-BTPE3 | The Operator | 496 | 297.84 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 8.29 USD | ~ 0.000131 BTC |
| 53 | ARDOR-R5VR-9HWE-3KRE-8SHRW | 493 | 91.23 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 2.54 USD | ~ 0.00004013 BTC | |
| 54 | ARDOR-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP | 485 | 454.56225114 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 12.65 USD | ~ 0.00019993 BTC | |
| 55 | ARDOR-AZKG-MYJM-BCMR-2H67Y | 481 | 61.48 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 1.71 USD | ~ 0.00002704 BTC | |
| 56 | ARDOR-MXPY-VRVD-8BB2-EAYM7 | 479 | 75.15 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 2.09 USD | ~ 0.00003305 BTC | |
| 57 | ARDOR-EC23-2DB8-WT28-G3MVJ | 464 | 16.13 ARDR | ~ 0.05 % | ~ 0.45 USD | ~ 0.00000709 BTC | |
| 58 | ARDOR-W9UE-QWW8-2NME-A5H76 | 420 | 105.03143656 ARDR | ~ 0.04 % | ~ 2.92 USD | ~ 0.0000462 BTC | |
| 59 | ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM | kushed | 377 | 62.64 ARDR | ~ 0.04 % | ~ 1.74 USD | ~ 0.00002755 BTC |
| 60 | ARDOR-EZSM-ZSM5-JZRG-D28ZY | 376 | 122.3185 ARDR | ~ 0.04 % | ~ 3.4 USD | ~ 0.0000538 BTC | |
| 61 | ARDOR-VAJQ-8A2M-HHW8-GUKQD | 375 | 32.47 ARDR | ~ 0.04 % | ~ 0.9 USD | ~ 0.00001428 BTC | |
| 62 | ARDOR-4V3B-TVQA-Q6LF-GMH3T | mythicalbeings | 364 | 4559.41 ARDR | ~ 0.04 % | ~ 126.85 USD | ~ 0.00200534 BTC |
| 63 | ARDOR-UEUD-57KD-TLTW-25URS | 338 | 50.21 ARDR | ~ 0.04 % | ~ 1.4 USD | ~ 0.00002208 BTC | |
| 64 | ARDOR-7J36-7STD-JQAR-38HKJ | 323 | 6.66448487 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 0.19 USD | ~ 0.00000293 BTC | |
| 65 | ARDOR-6AGM-CG6E-5V7F-HVKHV | 309 | 736.1 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 20.48 USD | ~ 0.00032376 BTC | |
| 66 | ARDOR-PX7S-KZKY-KF9R-FSQJU | 305 | 149.51 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 4.16 USD | ~ 0.00006576 BTC | |
| 67 | ARDOR-93KX-LB68-XDS8-A875Z | 277 | 35.71 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 0.99 USD | ~ 0.00001571 BTC | |
| 68 | ARDOR-YHLL-RBUM-TMX5-8VTSW | 269 | 72.74 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 2.02 USD | ~ 0.00003199 BTC | |
| 69 | ARDOR-DA9N-HKQD-A48E-5F3UB | 260 | 32.7078 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 0.91 USD | ~ 0.00001439 BTC | |
| 70 | ARDOR-KWCB-97GT-YS6P-54VFP | 257 | 55.3675 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 1.54 USD | ~ 0.00002435 BTC | |
| 71 | ARDOR-BYYC-J5KV-E68B-4967S | 253 | 91.62 ARDR | ~ 0.03 % | ~ 2.55 USD | ~ 0.0000403 BTC | |
| 72 | ARDOR-WX2C-T6AN-FSKZ-FL43D | 234 | 575.79008089 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 16.02 USD | ~ 0.00025325 BTC | |
| 73 | ARDOR-A5N7-AH7D-83UQ-4LGRT | Cold Wallet MPG | 215 | 4.29 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 0.12 USD | ~ 0.00000189 BTC |
| 74 | ARDOR-QJUG-9E7A-V3MW-4TBKU | 213 | 16.861981 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 0.47 USD | ~ 0.00000742 BTC | |
| 75 | ARDOR-3GV8-8347-UD38-FNU2U | Bitswift | 197 | 2579.6300047 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 71.77 USD | ~ 0.00113459 BTC |
| 76 | ARDOR-GUD3-SY6E-YPXV-26XEM | 196 | 26.97 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 0.75 USD | ~ 0.00001186 BTC | |
| 77 | ARDOR-DPDB-KLP6-GKS6-HP9JR | DaBaws | 196 | 197.0 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 5.48 USD | ~ 0.00008665 BTC |
| 78 | ARDOR-ENT4-QQQM-NVZV-G2LG9 | 188 | 50.746 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 1.41 USD | ~ 0.00002232 BTC | |
| 79 | ARDOR-63NR-ZCLN-H7QF-EBFSU | Enrico Caruso | 172 | 19.03 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 0.53 USD | ~ 0.00000837 BTC |
| 80 | ARDOR-BLUN-DER4-5DHK-79Z2D | 168 | 14.57041101 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 0.41 USD | ~ 0.00000641 BTC | |
| 81 | ARDOR-YDRB-7QJY-FKX3-522YH | 162 | 22.66 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 0.63 USD | ~ 0.00000997 BTC | |
| 82 | ARDOR-B84B-4C9W-QYDJ-HQ529 | 147 | 6.73373 ARDR | ~ 0.02 % | ~ 0.19 USD | ~ 0.00000296 BTC | |
| 83 | ARDOR-LXMR-P79T-EXTU-GTRKG | 133 | 14.91 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.41 USD | ~ 0.00000656 BTC | |
| 84 | ARDOR-7X6X-X5VU-ZVYL-HES3N | 133 | 1970.73 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 54.83 USD | ~ 0.00086678 BTC | |
| 85 | ARDOR-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG | 130 | 319.1 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 8.88 USD | ~ 0.00014035 BTC | |
| 86 | ARDOR-HCMB-9BL6-GRMA-77EY4 | 114 | 29.69 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.83 USD | ~ 0.00001306 BTC | |
| 87 | ARDOR-3KDZ-DG89-CMK7-9ZAW2 | Megatron | 105 | 66.1733 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 1.84 USD | ~ 0.0000291 BTC |
| 88 | ARDOR-MFL6-MLHD-KA36-GZPVC | TheDuke | 102 | 16.83153436 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.47 USD | ~ 0.0000074 BTC |
| 89 | ARDOR-GPTZ-ADBL-AMU8-6DKGB | 101 | 69.212 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 1.93 USD | ~ 0.00003044 BTC | |
| 90 | ARDOR-BLUN-DER5-GGXB-3WJCY | 100 | 6.00105342 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.17 USD | ~ 0.00000264 BTC | |
| 91 | ARDOR-QKNF-2NTM-2VL8-4KP9M | ArdorBG DCA Stats | 98 | 7.25238553 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.2 USD | ~ 0.00000319 BTC |
| 92 | ARDOR-BGC5-WQC2-PKPS-EBFRS | 96 | 7.56 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.21 USD | ~ 0.00000333 BTC | |
| 93 | ARDOR-U7BG-R9E2-YTWZ-884AU | 94 | 6790.0 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 188.9 USD | ~ 0.00298641 BTC | |
| 94 | ARDOR-VH3R-MB86-ZWVQ-6K44K | Nikolay A.S. | 94 | 573.2265 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 15.95 USD | ~ 0.00025212 BTC |
| 95 | ARDOR-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH | 93 | 25.68157 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.71 USD | ~ 0.0000113 BTC | |
| 96 | ARDOR-HX79-YKYF-RHKR-BKC47 | 85 | 16.93 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.47 USD | ~ 0.00000745 BTC | |
| 97 | ARDOR-8AR5-7TFF-EQX3-2K26M | 85 | 173.96 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 4.84 USD | ~ 0.00007651 BTC | |
| 98 | ARDOR-5CFL-QTTH-D6K2-AC4TF | H | 82 | 0.82 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.02 USD | ~ 0.00000036 BTC |
| 99 | ARDOR-2KD3-2T8W-9Y26-DW9GZ | 79 | 1.08 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.03 USD | ~ 0.00000048 BTC | |
| 100 | ARDOR-SU4T-ESP9-TPHE-7YM4L | 71 | 1.71 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.05 USD | ~ 0.00000075 BTC | |
| 101 | ARDOR-44AX-H8KR-3JVP-4WYTG | 58 | 22.0311 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.61 USD | ~ 0.00000969 BTC | |
| 102 | ARDOR-MJKN-BVT5-67QL-8MUSV | 56 | 4.2134 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.12 USD | ~ 0.00000185 BTC | |
| 103 | ARDOR-429B-RRTJ-D93P-5G9BS | TXC KYC | 56 | 60.6 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 1.69 USD | ~ 0.00002665 BTC |
| 104 | ARDOR-GFP7-9CFG-CT6C-5JUPF | TXC Fee | 55 | 55.55 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 1.55 USD | ~ 0.00002443 BTC |
| 105 | ARDOR-9NNC-FSSB-44UM-C4XPN | 52 | 434.643 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 12.09 USD | ~ 0.00019117 BTC | |
| 106 | ARDOR-K2XP-WN8E-PFKJ-C95X9 | 50 | 32.93 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.92 USD | ~ 0.00001448 BTC | |
| 107 | ARDOR-GPHA-5C5K-W96Q-AR8G7 | galeki | 49 | 9.3052 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.26 USD | ~ 0.00000409 BTC |
| 108 | ARDOR-R6TS-BZF9-9CEF-BEF7H | 49 | 5.25 ARDR | ~ 0.01 % | ~ 0.15 USD | ~ 0.00000231 BTC | |
| 109 | ARDOR-7D95-XZ8Z-GYPC-8VJ3J | 46 | 18.3 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.51 USD | ~ 0.00000805 BTC | |
| 110 | ARDOR-TQRQ-GSRL-VJD7-79BM8 | 44 | 3.44 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.1 USD | ~ 0.00000151 BTC | |
| 111 | ARDOR-8KLY-8YDW-BGVH-FSLTN | 44 | 5.63 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.16 USD | ~ 0.00000248 BTC | |
| 112 | ARDOR-CTCU-SFLB-KXJ8-3MDTH | C2C | 36 | 1395.69 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 38.83 USD | ~ 0.00061386 BTC |
| 113 | ARDOR-RARY-BBKD-7CJQ-3S4PN | TREE Issuance | 36 | 213.6425 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 5.94 USD | ~ 0.00009397 BTC |
| 114 | ARDOR-E72H-PGXL-3KTZ-H8W3S | Double D's | 35 | 3.469 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.1 USD | ~ 0.00000153 BTC |
| 115 | ARDOR-AS2E-5QF9-8LHR-8ZKXK | Tarasca Bundler | 32 | 1.32 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.04 USD | ~ 0.00000058 BTC |
| 116 | ARDOR-TESE-K93T-VQFS-3BS2L | dhcrl.px | 30 | 2.6236 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.07 USD | ~ 0.00000115 BTC |
| 117 | ARDOR-TEST-6Z9G-4APR-2SNHX | test | 29 | 4.44 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.12 USD | ~ 0.00000195 BTC |
| 118 | ARDOR-5B7G-W52G-C5L6-C68D9 | 27 | 27.01 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.75 USD | ~ 0.00001188 BTC | |
| 119 | ARDOR-7XGN-EVG3-T5PD-7R85P | 27 | 0.27 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.01 USD | ~ 0.00000012 BTC | |
| 120 | ARDOR-3WY9-4DM9-PFC3-2ZFBJ | 27 | 0.77 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.02 USD | ~ 0.00000034 BTC | |
| 121 | ARDOR-YP85-N3BH-Y2N4-3FJXL | 27 | 13.183152 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.37 USD | ~ 0.0000058 BTC | |
| 122 | ARDOR-KPCU-8PFF-UAKT-BRM7X | 26 | 9.6245917 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.27 USD | ~ 0.00000423 BTC | |
| 123 | ARDOR-6ZAQ-C83B-FQZZ-3A2NF | 26 | 5.4456817 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.15 USD | ~ 0.0000024 BTC | |
| 124 | ARDOR-YDJE-AR3F-ANV9-4NBJZ | 26 | 16.35 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.45 USD | ~ 0.00000719 BTC | |
| 125 | ARDOR-H7NX-7LPT-UHG7-CDH97 | CGKhaak | 24 | 7.09 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.2 USD | ~ 0.00000312 BTC |
| 126 | ARDOR-K29D-NB68-PRX4-CFWXJ | 24 | 2.32 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.06 USD | ~ 0.00000102 BTC | |
| 127 | ARDOR-CU2X-5AHH-YHH3-F3GNW | 24 | 4.4743 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.12 USD | ~ 0.00000197 BTC | |
| 128 | ARDOR-3PEL-HHGU-3GT3-GYB8T | 24 | 0.858 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.02 USD | ~ 0.00000038 BTC | |
| 129 | ARDOR-EDSE-6HSN-AZRL-BZBXN | 23 | 0.35 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.01 USD | ~ 0.00000015 BTC | |
| 130 | ARDOR-DP8H-F7GV-83ZW-CV4SW | 23 | 1.342 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.04 USD | ~ 0.00000059 BTC | |
| 131 | ARDOR-Y479-7VNX-N9VV-C6EVC | 22 | 1.6 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.04 USD | ~ 0.0000007 BTC | |
| 132 | ARDOR-P5GE-WNF8-M5CP-8GENB | Ardor.World | 19 | 38.0024 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 1.06 USD | ~ 0.00001671 BTC |
| 133 | ARDOR-Z2Z2-EEF2-3AEJ-AK3WY | 17 | 7.13 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.2 USD | ~ 0.00000314 BTC | |
| 134 | ARDOR-RA3S-TKAR-Z5LE-DD524 | Stress out | 17 | 9.3491 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.26 USD | ~ 0.00000411 BTC |
| 135 | ARDOR-NB6J-WAJD-HK8M-5ZN3H | 16 | 46.01 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 1.28 USD | ~ 0.00002024 BTC | |
| 136 | ARDOR-D7VC-BSEV-SPKC-DJZ39 | _SPP01 | 16 | 3.17 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.09 USD | ~ 0.00000139 BTC |
| 137 | ARDOR-6Q75-7FLW-RDAV-ARHF4 | 16 | 4.16 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.12 USD | ~ 0.00000183 BTC | |
| 138 | ARDOR-ZYUT-542D-9NX8-5PQW6 | 15 | 6.09 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.17 USD | ~ 0.00000268 BTC | |
| 139 | ARDOR-7NXB-VQ79-JLFU-FA7VP | 15 | 0.1818 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.01 USD | ~ 0.00000008 BTC | |
| 140 | ARDOR-QCH8-RTMC-2SUH-H5NCY | 14 | 0.28 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.01 USD | ~ 0.00000012 BTC | |
| 141 | ARDOR-DJ68-PG7W-4JEU-2LU5T | 加密小佬 | 14 | 101.121 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 2.81 USD | ~ 0.00004448 BTC |
| 142 | ARDOR-BNDZ-NWEU-V4PP-8DBLN | bundle | 14 | 14.14 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.39 USD | ~ 0.00000622 BTC |
| 143 | ARDOR-XAEK-S27D-BW23-EEZYE | HBN Communications Co-Op LLC, | 13 | 102.21 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 2.84 USD | ~ 0.00004495 BTC |
| 144 | ARDOR-36E9-2BUF-RJH5-BSTBT | 13 | 14.11 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.39 USD | ~ 0.00000621 BTC | |
| 145 | ARDOR-T228-YVTA-WPFH-HVDKF | 12 | 4.36163 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.12 USD | ~ 0.00000192 BTC | |
| 146 | ARDOR-2KKX-UYRP-7WZ7-GHXD4 | 12 | 1.130007 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.03 USD | ~ 0.0000005 BTC | |
| 147 | ARDOR-7VH3-MKZB-AD52-4DNSA | Simple | 11 | 2.25 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.06 USD | ~ 0.00000099 BTC |
| 148 | ARDOR-AVN2-MXMX-T8MM-5WKR4 | 11 | 2.02 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.06 USD | ~ 0.00000089 BTC | |
| 149 | ARDOR-VXNQ-8F3V-TUXS-F8XXN | 11 | 5.06 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.14 USD | ~ 0.00000223 BTC | |
| 150 | ARDOR-2LBS-LJVT-QVDS-AXXZ5 | 11 | 0.13 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.0 USD | ~ 0.00000006 BTC | |
| 151 | ARDOR-QRAC-V7UW-YHJR-6KSCE | MichaelYang | 10 | 2.1 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.06 USD | ~ 0.00000092 BTC |
| 152 | ARDOR-E84E-5C7Z-FA4R-DM5KM | 10 | 200.09 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 5.57 USD | ~ 0.000088 BTC | |
| 153 | ARDOR-GHN5-LXJ6-G4Q3-CC2GD | 10 | 8.08 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.22 USD | ~ 0.00000355 BTC | |
| 154 | ARDOR-YX5P-E66C-9R4C-AECQ4 | 10 | 5.05 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.14 USD | ~ 0.00000222 BTC | |
| 155 | ARDOR-VY4P-8DHW-RC2Q-26H6A | 9 | 0.121 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.0 USD | ~ 0.00000005 BTC | |
| 156 | ARDOR-4RU9-TNCT-F3MU-8952K | 9 | 603.03 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 16.78 USD | ~ 0.00026523 BTC | |
| 157 | ARDOR-FEJ5-Q7WP-MUGK-9S9TY | 9 | 18.0 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.5 USD | ~ 0.00000792 BTC | |
| 158 | ARDOR-KF2G-4CUE-MEXR-D7TEY | 8 | 27.8153 ARDR | ~ 0.0 % | ~ 0.77 USD | ~ 0.00001223 BTC | |
