Donate

Ardor Forging Top (First 1000)

ARDOR account Name Forged Blocks Forged Balance ARDR Forged Balance USD Forged Balance BTC Percent Forge from All Blocks (%) Effective Balance Now Guaranteed Balance Now
1 ARDOR-MT4P-AHG4-A4NA-CCMM2 903128 124,199.05749816 ARDR ~3,438.75 USD ~0.05585704 BTC ~16.77 % 30,077,867 ARDR 77,816.05749816 ARDR
2 ARDOR-4RU9-TNCT-F3MU-8952K 903908 104,508.03913479 ARDR ~2,893.56 USD ~0.04700124 BTC ~14.11 % 36,482,792 ARDR 103,475.22663478 ARDR
3 ARDOR-XK2L-Z7NK-VNKM-AZYVT Bittrex 333478 99,503.55833272 ARDR ~2,755.0 USD ~0.04475053 BTC ~13.44 % 91,564 ARDR 91,564.29450797 ARDR
4 ARDOR-8MVA-XCVR-3JC9-2C7C3 336502 82,740.21769579 ARDR ~2,290.86 USD ~0.03721142 BTC ~11.17 % 37,904 ARDR 37,904.86169579 ARDR
5 ARDOR-X2BA-TFKE-WRXF-HW9PW 159309 28,301.62298189 ARDR ~783.6 USD ~0.01272832 BTC ~3.82 % 0 ARDR 415.62298189 ARDR
6 ARDOR-LZLZ-7PT2-7YRP-2QS2H 94114 24,629.92841466 ARDR ~681.94 USD ~0.01107701 BTC ~3.33 % 0 ARDR 0.5803292 ARDR
7 ARDOR-CAW9-FN7H-5SLY-GGMQR 146974 13,925.27283962 ARDR ~385.56 USD ~0.00626272 BTC ~1.88 % 8,379,804 ARDR 8,379,804.08195863 ARDR
8 ARDOR-SUPH-QE36-VW5R-76VAV 49161 12,002.6993313 ARDR ~332.32 USD ~0.00539807 BTC ~1.62 % 0 ARDR 2.7271313 ARDR
9 ARDOR-F7V3-EC89-CX8P-233TR 82329 11,707.12056137 ARDR ~324.14 USD ~0.00526514 BTC ~1.58 % 8,140,308 ARDR 11,707.12056137 ARDR
10 ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ 44732 9,747.314716 ARDR ~269.88 USD ~0.00438374 BTC ~1.32 % 10,009,747 ARDR 10,009,747.314716 ARDR
11 ARDOR-NYJW-6M4F-6LG2-76FR5 NxterPool 35973 9,286.33383621 ARDR ~257.11 USD ~0.00417642 BTC ~1.25 % 10,284 ARDR 10,284.23383621 ARDR
12 ARDOR-X99D-KTWJ-3S77-APHFR 56833 8,822.16649499 ARDR ~244.26 USD ~0.00396766 BTC ~1.19 % 1,879,389 ARDR 8,822.01899499 ARDR
13 ARDOR-DMY3-Q4Q8-A969-GT9ML 19843 7,141.09582162 ARDR ~197.72 USD ~0.00321162 BTC ~0.96 % 1,007,144 ARDR 7,139.03582162 ARDR
14 ARDOR-9U9G-72C2-XBT6-B97C5 771 5,772.54486314 ARDR ~159.83 USD ~0.00259613 BTC ~0.78 % 0 ARDR 0.0 ARDR
15 ARDOR-9RR4-TNDP-T8WY-BMVPL 15695 5,756.06717247 ARDR ~159.37 USD ~0.00258872 BTC ~0.78 % 0 ARDR 0.35123023 ARDR
16 ARDOR-JUZ3-BG6B-VSNU-4BCPL 1970 5,002.14760422 ARDR ~138.5 USD ~0.00224966 BTC ~0.68 % 106,749 ARDR 10,330.62695689 ARDR
17 ARDOR-BVDW-NPT5-Z3F7-B42XX 42683 3,780.32698894 ARDR ~104.67 USD ~0.00170016 BTC ~0.51 % 2,548,780 ARDR 2,548,780.03698894 ARDR
18 ARDOR-86NU-9NU7-SNP9-4783C 38340 3,416.40136733 ARDR ~94.59 USD ~0.00153649 BTC ~0.46 % 2,302,414 ARDR 2,302,414.25886733 ARDR
19 ARDOR-TWU9-P3E4-HCDM-CQ9L6 29559 3,318.26002903 ARDR ~91.87 USD ~0.00149235 BTC ~0.45 % 1,497,184 ARDR 3,317.15502903 ARDR
20 ARDOR-H4S6-ZK99-E88N-EYBLC CBT Nuggets, LLC 13395 2,971.55273546 ARDR ~82.27 USD ~0.00133642 BTC ~0.4 % 0 ARDR 0.00003546 ARDR
21 ARDOR-K5KL-23DJ-3XLK-22222 16595 2,812.59734621 ARDR ~77.87 USD ~0.00126493 BTC ~0.38 % 0 ARDR 0.18526758 ARDR
22 ARDOR-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE 11324 2,810.38474747 ARDR ~77.81 USD ~0.00126394 BTC ~0.38 % 7,702,983 ARDR 7,702,983.40584747 ARDR
23 ARDOR-48NJ-76V4-467V-EVWLV 19775 2,596.55254421 ARDR ~71.89 USD ~0.00116777 BTC ~0.35 % 1,002,602 ARDR 2,599.51504421 ARDR
24 ARDOR-C79U-WJV5-KCZK-9RPN7 19642 2,527.07162676 ARDR ~69.97 USD ~0.00113652 BTC ~0.34 % 1,002,526 ARDR 2,526.48662676 ARDR
25 ARDOR-7E54-QQ4A-SW33-GJFMV 19755 2,470.81342741 ARDR ~68.41 USD ~0.00111122 BTC ~0.33 % 1,002,472 ARDR 2,470.79842741 ARDR
26 ARDOR-GUD3-SY6E-YPXV-26XEM 7773 2,380.49803851 ARDR ~65.91 USD ~0.0010706 BTC ~0.32 % 0 ARDR 380.52871109 ARDR
27 ARDOR-2R2C-ZRA7-X2ZB-GG9CS 19964 2,369.95073245 ARDR ~65.62 USD ~0.00106586 BTC ~0.32 % 1,002,420 ARDR 2,369.91323245 ARDR
28 ARDOR-PDVH-HT7Z-YLAY-4Q5SL 20022 2,357.81800667 ARDR ~65.28 USD ~0.0010604 BTC ~0.32 % 956,594 ARDR 3,423.77300667 ARDR
29 ARDOR-VSYJ-MW5T-B833-4R9JS 24.4.24 18108 2,322.70270723 ARDR ~64.31 USD ~0.00104461 BTC ~0.31 % 1,011,805 ARDR 1,325.92454943 ARDR
30 ARDOR-4NHV-AM9A-JV5T-6YFZC 20147 2,255.82422228 ARDR ~62.46 USD ~0.00101453 BTC ~0.3 % 1,002,254 ARDR 2,255.80172228 ARDR
31 ARDOR-8TXB-YMVL-8RNC-3W7AL 19485 2,251.57732286 ARDR ~62.34 USD ~0.00101262 BTC ~0.3 % 1,002,246 ARDR 2,248.51732286 ARDR
32 ARDOR-MP7B-F26P-VSME-CQF5B 8350 2,210.10541734 ARDR ~61.19 USD ~0.00099397 BTC ~0.3 % 0 ARDR 0.00001734 ARDR
33 ARDOR-KZU8-BY9Z-NGVB-37RNB 19791 2,198.83940027 ARDR ~60.88 USD ~0.0009889 BTC ~0.3 % 1,002,196 ARDR 2,198.78440027 ARDR
34 ARDOR-VS78-AZ8U-EZMU-6Y653 19628 2,177.66772222 ARDR ~60.29 USD ~0.00097938 BTC ~0.29 % 1,002,182 ARDR 2,177.61522222 ARDR
35 ARDOR-6EGF-8342-45S6-2LAW4 12236 2,165.80484643 ARDR ~59.97 USD ~0.00097404 BTC ~0.29 % 0 ARDR 0.00004643 ARDR
36 ARDOR-N4PS-NP2D-H97D-72BGS 3069 2,156.85985861 ARDR ~59.72 USD ~0.00097002 BTC ~0.29 % 449,907 ARDR 449,907.4436448 ARDR
37 ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE 18208 2,154.75917881 ARDR ~59.66 USD ~0.00096908 BTC ~0.29 % 1,546,853 ARDR 1,546,853.98456298 ARDR
38 ARDOR-8KEP-CABN-Y49Y-5BZWF 19846 2,149.65132785 ARDR ~59.52 USD ~0.00096678 BTC ~0.29 % 1,002,163 ARDR 2,148.59382785 ARDR
39 ARDOR-YMQZ-7W3J-UK9H-BD6JW 19697 2,145.76709704 ARDR ~59.41 USD ~0.00096503 BTC ~0.29 % 1,002,151 ARDR 2,145.71709704 ARDR
40 ARDOR-6CMZ-NDGF-URYT-EED85 20077 2,097.98498868 ARDR ~58.09 USD ~0.00094354 BTC ~0.28 % 1,002,103 ARDR 2,097.93248868 ARDR
41 ARDOR-ADTA-D5PH-EXMJ-HZ3GL 8858 2,032.91599121 ARDR ~56.29 USD ~0.00091428 BTC ~0.27 % 0 ARDR 1.35971391 ARDR
42 ARDOR-N43Z-TLGA-5Y9P-8GZK6 15035 1,960.5968572 ARDR ~54.28 USD ~0.00088175 BTC ~0.26 % 1,960 ARDR 1,960.5893572 ARDR
43 ARDOR-E9YK-VQTW-P3QW-ED6AK JD86 7423 1,959.94923793 ARDR ~54.27 USD ~0.00088146 BTC ~0.26 % 0 ARDR 52.90756509 ARDR
44 ARDOR-BVBZ-NYAY-SV3R-GV2E9 20024 1,932.27952254 ARDR ~53.5 USD ~0.00086902 BTC ~0.26 % 1,001,942 ARDR 1,932.18952254 ARDR
45 ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ Bruno Zisterer 10934 1,922.26136554 ARDR ~53.22 USD ~0.00086451 BTC ~0.26 % 681,368 ARDR 681,368.35059212 ARDR
46 ARDOR-2QL3-P6QE-U4XH-EQDFB 10738 1,829.68095355 ARDR ~50.66 USD ~0.00082288 BTC ~0.25 % 1,073,298 ARDR 1,073,298.99235355 ARDR
47 ARDOR-P6D8-5SNR-K2HH-E9JEB 10431 1,694.60861926 ARDR ~46.92 USD ~0.00076213 BTC ~0.23 % 1,463,493 ARDR 1,463,493.84001276 ARDR
48 ARDOR-HCVA-MYWS-98PC-9QVCX 6726 1,679.11428429 ARDR ~46.49 USD ~0.00075516 BTC ~0.23 % 0 ARDR 0.85743467 ARDR
49 ARDOR-SMUN-JAHA-KGNR-9YG3R Camel_pool_01 12857 1,638.55798028 ARDR ~45.37 USD ~0.00073692 BTC ~0.22 % 508,359 ARDR 389.96609139 ARDR
50 ARDOR-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY 11379 1,609.46442508 ARDR ~44.56 USD ~0.00072384 BTC ~0.22 % 0 ARDR 96.5869839 ARDR
51 ARDOR-9T2W-BSAF-B49T-AEYGV Dan Charbonneau 10192 1,566.36702293 ARDR ~43.37 USD ~0.00070445 BTC ~0.21 % 0 ARDR 0.00002293 ARDR
52 ARDOR-LPLX-DCG6-CMV7-8M496 Hun 10042 1,452.82526601 ARDR ~40.23 USD ~0.00065339 BTC ~0.2 % 107,767 ARDR 107,767.21458291 ARDR
53 ARDOR-ED34-WFHP-K57Y-DFFMR 9374 1,440.80788065 ARDR ~39.89 USD ~0.00064799 BTC ~0.19 % 1,350,597 ARDR 1,350,597.08899667 ARDR
54 ARDOR-BWFU-3MNG-UYVU-222DD KoreaPool 5308 1,426.15298927 ARDR ~39.49 USD ~0.0006414 BTC ~0.19 % 0 ARDR 0.0 ARDR
55 ARDOR-ZQMS-44PW-DN3P-CP33J 10123 1,420.44550613 ARDR ~39.33 USD ~0.00063883 BTC ~0.19 % 501,421 ARDR 501,421.43050613 ARDR
56 ARDOR-Z3JD-A8ZT-FHWV-ER4BM 10096 1,415.91518958 ARDR ~39.2 USD ~0.00063679 BTC ~0.19 % 501,415 ARDR 501,415.87768958 ARDR
57 ARDOR-4VZ4-5PS4-NE4T-F5SKT 10072 1,404.17442793 ARDR ~38.88 USD ~0.00063151 BTC ~0.19 % 501,404 ARDR 501,404.12192793 ARDR
58 ARDOR-QMMV-3BCG-2WNS-BXYUX 4145 1,358.14624064 ARDR ~37.6 USD ~0.00061081 BTC ~0.18 % 0 ARDR 0.00004553 ARDR
59 ARDOR-PE6B-URXR-E83W-CD6RM 4652 1,345.36423251 ARDR ~37.25 USD ~0.00060506 BTC ~0.18 % 4,070,181 ARDR 4,070,181.84707741 ARDR
60 ARDOR-PKCG-LW7R-XJ4U-AAKFC 10038 1,324.93875556 ARDR ~36.68 USD ~0.00059588 BTC ~0.18 % 501,324 ARDR 501,324.90875556 ARDR
61 ARDOR-CEFB-CJUB-Y9A7-CS675 16491 1,289.50053926 ARDR ~35.7 USD ~0.00057994 BTC ~0.17 % 1,001,288 ARDR 1,001,288.47803926 ARDR
62 ARDOR-NHYN-CN35-7DNG-B7MLV Much Cash 5386 1,262.25930137 ARDR ~34.95 USD ~0.00056769 BTC ~0.17 % 0 ARDR 0.00000105 ARDR
63 ARDOR-KPSU-PYDQ-YHA2-8F44K 10079 1,253.99219497 ARDR ~34.72 USD ~0.00056397 BTC ~0.17 % 501,253 ARDR 501,253.85219497 ARDR
64 ARDOR-9FN3-EK4N-FY2N-9CK9C 10019 1,235.27690828 ARDR ~34.2 USD ~0.00055555 BTC ~0.17 % 501,235 ARDR 501,235.23940828 ARDR
65 ARDOR-7AEZ-E3EB-DRF8-2S4WQ 9953 1,233.31517462 ARDR ~34.15 USD ~0.00055467 BTC ~0.17 % 501,233 ARDR 501,233.30017462 ARDR
66 ARDOR-JKGG-ATA3-A8PL-9LTRJ 9991 1,226.25956327 ARDR ~33.95 USD ~0.0005515 BTC ~0.17 % 501,226 ARDR 501,226.22706327 ARDR
67 ARDOR-FWNC-AQVS-QEVQ-3HDTF nxtpool 6612 1,224.33427657 ARDR ~33.9 USD ~0.00055063 BTC ~0.17 % 17,934 ARDR 17,934.22267657 ARDR
68 ARDOR-NF2Z-6R8S-HDD6-CZRKC 9989 1,222.38240351 ARDR ~33.84 USD ~0.00054975 BTC ~0.17 % 501,222 ARDR 501,222.34490351 ARDR
69 ARDOR-ZWSF-N5C4-BVZP-B6YA6 10062 1,197.33192004 ARDR ~33.15 USD ~0.00053849 BTC ~0.16 % 501,193 ARDR 501,193.24692004 ARDR
70 ARDOR-HFNE-E2VE-SMV3-DCRZ8 Binance 9273 1,194.65190219 ARDR ~33.08 USD ~0.00053728 BTC ~0.16 % 140,783 ARDR 140,783.0 ARDR
71 ARDOR-B9ZA-EPRN-SV6U-7U7CC 9790 1,194.02068446 ARDR ~33.06 USD ~0.000537 BTC ~0.16 % 501,193 ARDR 501,193.98318446 ARDR
72 ARDOR-VY3B-FD6L-JDJD-DP3FZ 9861 1,190.54558092 ARDR ~32.96 USD ~0.00053543 BTC ~0.16 % 501,190 ARDR 501,190.51558092 ARDR
73 ARDOR-U4AY-96UG-ZESX-79XXR 9917 1,185.19383399 ARDR ~32.81 USD ~0.00053303 BTC ~0.16 % 501,184 ARDR 501,184.09633399 ARDR
74 ARDOR-EWZB-JVGG-LTQL-2CQZR 9942 1,180.68565646 ARDR ~32.69 USD ~0.000531 BTC ~0.16 % 501,180 ARDR 501,180.67065646 ARDR
75 ARDOR-MTR6-W3R9-5X99-BY9SJ 9908 1,164.37811734 ARDR ~32.24 USD ~0.00052367 BTC ~0.16 % 501,164 ARDR 501,164.33061734 ARDR
76 ARDOR-6YNF-ZKD3-PP7T-4MBUR 9956 1,125.11612582 ARDR ~31.15 USD ~0.00050601 BTC ~0.15 % 501,125 ARDR 501,125.07862582 ARDR
77 ARDOR-WVD6-NKQA-WL47-98CY6 9993 1,124.96929521 ARDR ~31.15 USD ~0.00050594 BTC ~0.15 % 501,124 ARDR 501,124.95429521 ARDR
78 ARDOR-83BQ-W2H8-WA9D-A7VM3 9993 1,106.31061971 ARDR ~30.63 USD ~0.00049755 BTC ~0.15 % 501,106 ARDR 501,106.29561971 ARDR
79 ARDOR-SJSG-VFCC-KM3P-2L4FV 4842 1,103.34400556 ARDR ~30.55 USD ~0.00049622 BTC ~0.15 % 1,101,103 ARDR 1,101,103.34400556 ARDR
80 ARDOR-GWD8-EETD-HR7W-G8TMF 10076 1,092.30842694 ARDR ~30.24 USD ~0.00049125 BTC ~0.15 % 501,091 ARDR 501,091.26342694 ARDR
81 ARDOR-NGH7-3ZAA-P5JW-84SL3 4595 1,091.01895703 ARDR ~30.21 USD ~0.00049067 BTC ~0.15 % 0 ARDR 137.01895703 ARDR
82 ARDOR-SYMJ-KKEQ-VH3S-7FWRM 10032 1,082.58840985 ARDR ~29.97 USD ~0.00048688 BTC ~0.15 % 501,082 ARDR 501,082.55090985 ARDR
83 ARDOR-MGY9-EEJW-T6NX-5PZDA ardorpool.org 7761 1,075.65608028 ARDR ~29.78 USD ~0.00048376 BTC ~0.15 % 0 ARDR 1.0000951 ARDR
84 ARDOR-2FJU-2TYY-VQPP-G2NXH 9947 1,055.70330563 ARDR ~29.23 USD ~0.00047479 BTC ~0.14 % 501,055 ARDR 501,055.68830563 ARDR
85 ARDOR-NYAZ-8E7V-ZP3T-4FBXG 10090 1,043.55296571 ARDR ~28.89 USD ~0.00046933 BTC ~0.14 % 501,043 ARDR 501,043.51046571 ARDR
86 ARDOR-5B3G-BZ6K-5KUT-7DC6Y 3674 1,016.10217044 ARDR ~28.13 USD ~0.00045698 BTC ~0.14 % 1,201,341 ARDR 1,201,341.02867044 ARDR
87 ARDOR-US5J-XLAG-LE25-E5NM4 2379 980.44746328 ARDR ~27.15 USD ~0.00044094 BTC ~0.13 % 0 ARDR 0.60146328 ARDR
88 ARDOR-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC 6114 977.26318281 ARDR ~27.06 USD ~0.00043951 BTC ~0.13 % 2,274 ARDR 2,274.03148281 ARDR
89 ARDOR-772K-PTU3-5DTH-A6H6M 8290 970.46943597 ARDR ~26.87 USD ~0.00043646 BTC ~0.13 % 13,000,866 ARDR 13,000,866.46943597 ARDR
90 ARDOR-WJTP-MY8F-MQQC-HCN62 10009 940.95356496 ARDR ~26.05 USD ~0.00042318 BTC ~0.13 % 500,940 ARDR 500,940.89356496 ARDR
91 ARDOR-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX everything will be fine 3867 933.31529241 ARDR ~25.84 USD ~0.00041975 BTC ~0.13 % 1,499,404 ARDR 1,499,404.78288872 ARDR
92 ARDOR-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ 5182 901.72762708 ARDR ~24.97 USD ~0.00040554 BTC ~0.12 % 393,595 ARDR 393,595.70762708 ARDR
93 ARDOR-7R9J-MG6F-FGVY-H9FKC 2491 878.78560025 ARDR ~24.33 USD ~0.00039522 BTC ~0.12 % 0 ARDR 878.78560025 ARDR
94 ARDOR-3F5P-5LW2-SNMP-75FN9 3568 825.93370546 ARDR ~22.87 USD ~0.00037145 BTC ~0.11 % 832,425 ARDR 832,425.93370546 ARDR
95 ARDOR-AVVB-3AT3-XXXV-AWSYT 4245 762.16187428 ARDR ~21.1 USD ~0.00034277 BTC ~0.1 % 4,165 ARDR 4,165.66187428 ARDR
96 ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X 2690 744.29272779 ARDR ~20.61 USD ~0.00033474 BTC ~0.1 % 9,501,395 ARDR 9,501,395.03122779 ARDR
97 ARDOR-S7PY-FVXH-9VQW-GN3PD 2581 693.58480962 ARDR ~19.2 USD ~0.00031193 BTC ~0.09 % 0 ARDR 3.45920962 ARDR
98 ARDOR-73ZV-H3XD-LSBC-3YLJY 3136 685.54534489 ARDR ~18.98 USD ~0.00030832 BTC ~0.09 % 0 ARDR 16.15464022 ARDR
99 ARDOR-RN5K-BDPF-LYMD-7KBNY 5991 667.14123402 ARDR ~18.47 USD ~0.00030004 BTC ~0.09 % 300,667 ARDR 300,667.11123402 ARDR
100 ARDOR-CVTT-LJGG-CDAV-363CA 5863 651.64621354 ARDR ~18.04 USD ~0.00029307 BTC ~0.09 % 300,651 ARDR 300,651.63121354 ARDR
101 ARDOR-L5BV-6XDA-J7W3-FMU5L 5054 651.49019781 ARDR ~18.04 USD ~0.000293 BTC ~0.09 % 912,201 ARDR 912,201.31084806 ARDR
102 ARDOR-ZCLD-5TVW-HHAN-FVEJC Constitution 3592 604.49063872 ARDR ~16.74 USD ~0.00027186 BTC ~0.08 % 40,050 ARDR 40,050.97223872 ARDR
103 ARDOR-K3UL-7LPQ-2F8T-6CWKH 6073 593.95189758 ARDR ~16.45 USD ~0.00026712 BTC ~0.08 % 300,593 ARDR 300,593.93689758 ARDR
104 ARDOR-P6F5-J7VU-RWHZ-9LXN8 pecc0 6167 591.75357478 ARDR ~16.38 USD ~0.00026613 BTC ~0.08 % 382,837 ARDR 105.06953479 ARDR
105 ARDOR-D9Q6-HDEX-EZKU-3M9KQ 3836 573.25722682 ARDR ~15.87 USD ~0.00025782 BTC ~0.08 % 0 ARDR 0.48352682 ARDR
106 ARDOR-FPRZ-BDZG-GGRL-6CTS8 2199 568.04276114 ARDR ~15.73 USD ~0.00025547 BTC ~0.08 % 0 ARDR 1.00003154 ARDR
107 ARDOR-9BRM-QW69-X99G-FEMNF 5107 555.6525064 ARDR ~15.38 USD ~0.0002499 BTC ~0.08 % 250,555 ARDR 250,555.6300064 ARDR
108 ARDOR-EUQ6-37HC-R7A4-8VC2N 3089 545.93222447 ARDR ~15.12 USD ~0.00024553 BTC ~0.07 % 150,545 ARDR 150,545.91722447 ARDR
109 ARDOR-AUSC-U5XD-RA4T-BW5SV 4937 544.49622676 ARDR ~15.08 USD ~0.00024488 BTC ~0.07 % 250,543 ARDR 250,543.49622676 ARDR
110 ARDOR-Q2TE-V3JT-CXJC-76CN2 4010 537.96955683 ARDR ~14.89 USD ~0.00024195 BTC ~0.07 % 200,536 ARDR 200,536.95455683 ARDR
111 ARDOR-ZJNB-NEV2-RA9P-7LFMM 5939 533.3238671 ARDR ~14.77 USD ~0.00023986 BTC ~0.07 % 0 ARDR 533.3238671 ARDR
112 ARDOR-ZQBB-GE48-6YN5-ESAHK 5008 508.19743257 ARDR ~14.07 USD ~0.00022856 BTC ~0.07 % 250,508 ARDR 250,508.19743257 ARDR
113 ARDOR-7HRD-6F7N-HENN-2C2HF 4073 505.59502858 ARDR ~14.0 USD ~0.00022739 BTC ~0.07 % 200,503 ARDR 200,503.57002858 ARDR
114 ARDOR-2KD3-2T8W-9Y26-DW9GZ 2655 488.78281772 ARDR ~13.53 USD ~0.00021982 BTC ~0.07 % 1,399 ARDR 1,399.70281772 ARDR
115 ARDOR-FGT3-88A5-HKTD-HSP6F 1963 478.79256597 ARDR ~13.26 USD ~0.00021533 BTC ~0.06 % 4,102 ARDR 4,102.35116417 ARDR
116 ARDOR-5QGH-RZNN-E94H-BB9RG 2967 465.56989602 ARDR ~12.89 USD ~0.00020938 BTC ~0.06 % 150,465 ARDR 150,465.53989602 ARDR
117 ARDOR-8Z5S-LB2P-E8AS-6Q47Q 1994 452.73291874 ARDR ~12.54 USD ~0.00020361 BTC ~0.06 % 0 ARDR 123.71733983 ARDR
118 ARDOR-KYVQ-F6Y4-76T7-FUSDK 4008 446.45609576 ARDR ~12.36 USD ~0.00020079 BTC ~0.06 % 200,446 ARDR 200,446.44109576 ARDR
119 ARDOR-TTB5-XCJS-XX9L-7KGY6 955 426.56696019 ARDR ~11.81 USD ~0.00019184 BTC ~0.06 % 0 ARDR 1.00669685 ARDR
120 ARDOR-3FMV-EY8B-MFTZ-B7YJA 2070 424.84598709 ARDR ~11.76 USD ~0.00019107 BTC ~0.06 % 100,164 ARDR 100,164.27439209 ARDR
121 ARDOR-X9ZH-AYBT-87EQ-7FSWJ 1278 420.07951604 ARDR ~11.63 USD ~0.00018893 BTC ~0.06 % 0 ARDR 0.505 ARDR
122 ARDOR-KEJ5-L94F-3ZN6-6SHY4 3988 410.18415259 ARDR ~11.36 USD ~0.00018448 BTC ~0.06 % 200,410 ARDR 200,410.18415259 ARDR
123 ARDOR-8CBP-XQAH-J47K-GNQPB 2572 395.48051029 ARDR ~10.95 USD ~0.00017786 BTC ~0.05 % 0 ARDR 0.00005517 ARDR
124 ARDOR-GBPG-PPFW-96RR-HT5MB 1983 384.59874787 ARDR ~10.65 USD ~0.00017297 BTC ~0.05 % 100,384 ARDR 100,384.59874787 ARDR
125 ARDOR-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7 Central Bank of EvilDave 1479 376.69839331 ARDR ~10.43 USD ~0.00016942 BTC ~0.05 % 425,377 ARDR 425,377.85269331 ARDR
126 ARDOR-HL29-KXPM-N2T6-7R2A6 4103 375.04574918 ARDR ~10.38 USD ~0.00016867 BTC ~0.05 % 200,376 ARDR 200,376.04574918 ARDR
127 ARDOR-KJDY-9E89-T7XR-7MEEL 2984 371.6438019 ARDR ~10.29 USD ~0.00016714 BTC ~0.05 % 150,371 ARDR 150,371.6288019 ARDR
128 ARDOR-C3RH-WZN9-GJBM-AEKN6 2044 370.70943395 ARDR ~10.26 USD ~0.00016672 BTC ~0.05 % 400,362 ARDR 400,362.18253395 ARDR
129 ARDOR-PAPF-WHDA-TXQA-HZF78 4039 359.15268824 ARDR ~9.94 USD ~0.00016152 BTC ~0.05 % 200,359 ARDR 200,359.13768824 ARDR
130 ARDOR-SWG3-4TJG-6XWT-AGWNC 1954 349.07469379 ARDR ~9.66 USD ~0.00015699 BTC ~0.05 % 100,349 ARDR 100,349.07469379 ARDR
131 ARDOR-3LLS-W5JP-XSU9-7ZWC5 Ardor1 690 345.26466365 ARDR ~9.56 USD ~0.00015528 BTC ~0.05 % 0 ARDR 4.86466365 ARDR
132 ARDOR-DB63-NUWH-6C8K-G9B9U 3081 342.71530794 ARDR ~9.49 USD ~0.00015413 BTC ~0.05 % 150,342 ARDR 150,342.71530794 ARDR
133 ARDOR-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX Skyflex 1340 340.25036727 ARDR ~9.42 USD ~0.00015302 BTC ~0.05 % 0 ARDR 4.49036727 ARDR
134 ARDOR-39CZ-JX73-NB2F-DMFWM 1607 327.53171727 ARDR ~9.07 USD ~0.0001473 BTC ~0.04 % 0 ARDR 0.56437746 ARDR
135 ARDOR-38B9-9J2F-7YKJ-CD4JX 1273 325.62608572 ARDR ~9.02 USD ~0.00014645 BTC ~0.04 % 0 ARDR 31.52858572 ARDR
136 ARDOR-59ZX-SYMK-9E5N-CMYCA 2040 324.32332806 ARDR ~8.98 USD ~0.00014586 BTC ~0.04 % 100,324 ARDR 100,324.30082806 ARDR
137 ARDOR-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP 1383 323.37743141 ARDR ~8.95 USD ~0.00014544 BTC ~0.04 % 0 ARDR 0.00003585 ARDR
138 ARDOR-TU28-HYYM-FRM6-8TYSP 3023 314.66945436 ARDR ~8.71 USD ~0.00014152 BTC ~0.04 % 150,314 ARDR 150,314.65445436 ARDR
139 ARDOR-TGNZ-E8VK-69EX-3L9LX 1000 314.6352915 ARDR ~8.71 USD ~0.0001415 BTC ~0.04 % 0 ARDR 0.0000915 ARDR
140 ARDOR-4897-LSAW-9DZD-7BHJ7 1636 314.55341041 ARDR ~8.71 USD ~0.00014147 BTC ~0.04 % 0 ARDR 511.32629221 ARDR
141 ARDOR-S2PS-KL6J-FQDA-8W9SF 3040 309.88087658 ARDR ~8.58 USD ~0.00013937 BTC ~0.04 % 150,504 ARDR 150,504.77117658 ARDR
142 ARDOR-JGLU-JKUX-56QY-E6BTY 2906 309.72670168 ARDR ~8.58 USD ~0.0001393 BTC ~0.04 % 150,413 ARDR 150,413.01580168 ARDR
143 ARDOR-XA8Q-C82P-3SCW-A3YNQ 2985 306.30648511 ARDR ~8.48 USD ~0.00013776 BTC ~0.04 % 150,294 ARDR 150,294.30648511 ARDR
144 ARDOR-772X-VVVV-HGJ3-HG7ZK Precious 1168 304.55921529 ARDR ~8.43 USD ~0.00013697 BTC ~0.04 % 375,324 ARDR 375,324.76791529 ARDR
145 ARDOR-W64V-H2DP-BRMZ-EHM7U 3005 302.94348782 ARDR ~8.39 USD ~0.00013625 BTC ~0.04 % 150,302 ARDR 150,302.92848782 ARDR
146 ARDOR-RR9G-UUNV-3WQ8-4Z9TK 3043 301.11512045 ARDR ~8.34 USD ~0.00013542 BTC ~0.04 % 150,301 ARDR 150,301.11512045 ARDR
147 ARDOR-JS8Y-J68B-ELCB-7C5GJ 1932 299.93818477 ARDR ~8.3 USD ~0.00013489 BTC ~0.04 % 100,299 ARDR 100,299.93818477 ARDR
148 ARDOR-R2FJ-K9BQ-9TUP-HAHPC 448 299.29447724 ARDR ~8.29 USD ~0.0001346 BTC ~0.04 % 1,347 ARDR 1,347.03651999 ARDR
149 ARDOR-AXF8-G368-ZX49-HK5PN 2989 298.05054993 ARDR ~8.25 USD ~0.00013404 BTC ~0.04 % 150,297 ARDR 150,297.96304993 ARDR
150 ARDOR-X55Q-HC52-P96P-CCGH5 Management - ArdorBG 2513 296.82877658 ARDR ~8.22 USD ~0.0001335 BTC ~0.04 % 14,080 ARDR 1,039.51258228 ARDR
