Ardor Rich List (Top 1500)

ARDOR account Name Amount ARDOR Amount USD Amount BTC Percent (%)
1 ARDOR-AMBH-UCY6-S2GQ-9GQKV 322,971,256.5807084 ARDOR ~31,874,679.25 USD ~529.67286079 BTC ~32.35 %
2 ARDOR-5BPP-A88A-ECPN-HUU7V 58,129,956.0 ARDOR ~5,736,961.62 USD ~95.33312784 BTC ~5.82 %
3 ARDOR-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 50,000,455.01087911 ARDOR ~4,934,644.91 USD ~82.00074622 BTC ~5.01 %
4 ARDOR-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 49,062,762.0818 ARDOR ~4,842,102.12 USD ~80.46292981 BTC ~4.91 %
5 ARDOR-N37Y-P2JQ-FDPB-HMT2T 34,034,153.22147819 ARDOR ~3,358,898.65 USD ~55.81601128 BTC ~3.41 %
6 ARDOR-72LE-QYEV-D3LE-AM8G7 21,990,099.07503057 ARDOR ~2,170,246.86 USD ~36.06376248 BTC ~2.2 %
7 ARDOR-HGA7-ZHQJ-ZQT9-86DZF 15,417,264.10379289 ARDOR ~1,521,560.63 USD ~25.28431313 BTC ~1.54 %
8 ARDOR-772K-PTU3-5DTH-A6H6M 13,000,866.46943597 ARDOR ~1,283,081.51 USD ~21.32142101 BTC ~1.3 %
9 ARDOR-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 10,821,991.2548 ARDOR ~1,068,043.96 USD ~17.74806566 BTC ~1.08 %
10 ARDOR-PDP3-5Y4X-KKP5-23Q5U 10,786,066.34290526 ARDOR ~1,064,498.46 USD ~17.6891488 BTC ~1.08 %
11 ARDOR-5BBQ-9JJD-TZNK-46H3N 10,099,638.27539721 ARDOR ~996,753.5 USD ~16.56340677 BTC ~1.01 %
12 ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ 10,009,747.314716 ARDOR ~987,881.98 USD ~16.4159856 BTC ~1.0 %
13 ARDOR-8BR5-ZR97-DM8L-7ER9G 10,000,155.55485126 ARDOR ~986,935.35 USD ~16.40025511 BTC ~1.0 %
14 ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X 9,501,395.03122779 ARDOR ~937,711.68 USD ~15.58228785 BTC ~0.95 %
15 ARDOR-CSRP-FGXU-8MV8-EQDRM 8,575,590.2497 ARDOR ~846,342.15 USD ~14.06396801 BTC ~0.86 %
16 ARDOR-CAW9-FN7H-5SLY-GGMQR 8,376,450.90982295 ARDOR ~826,688.69 USD ~13.73737949 BTC ~0.84 %
17 ARDOR-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX 8,128,602.49573254 ARDOR ~802,228.04 USD ~13.33090809 BTC ~0.81 %
18 ARDOR-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE 7,702,983.40584747 ARDOR ~760,222.84 USD ~12.63289279 BTC ~0.77 %
19 ARDOR-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 7,071,692.0893 ARDOR ~697,919.44 USD ~11.59757503 BTC ~0.71 %
20 ARDOR-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX 5,658,607.7394 ARDOR ~558,459.32 USD ~9.28011669 BTC ~0.57 %
21 ARDOR-LRND-CB75-EZFP-HJSET 5,399,976.7385 ARDOR ~532,934.5 USD ~8.85596185 BTC ~0.54 %
22 ARDOR-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B 5,374,810.4718775 ARDOR ~530,450.8 USD ~8.81468917 BTC ~0.54 %
23 ARDOR-TTB5-XCJS-XX9L-7KGY6 5,193,487.30130577 ARDOR ~512,555.65 USD ~8.51731917 BTC ~0.52 %
24 ARDOR-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ 5,090,880.0584 ARDOR ~502,429.13 USD ~8.3490433 BTC ~0.51 %
25 ARDOR-RQ3V-QDG7-KGGS-GPAV3 5,003,095.6 ARDOR ~493,765.51 USD ~8.20507678 BTC ~0.5 %
26 ARDOR-3CJT-YF6A-VJ5D-DNSWR Jimmy 5,000,112.16334125 ARDOR ~493,471.07 USD ~8.20018395 BTC ~0.5 %
27 ARDOR-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 5,000,005.5502525 ARDOR ~493,460.55 USD ~8.2000091 BTC ~0.5 %
28 ARDOR-EXMV-R7YR-ZAZU-GCKBV 4,615,381.670504 ARDOR ~455,501.25 USD ~7.56922594 BTC ~0.46 %
29 ARDOR-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG 4,153,504.2388 ARDOR ~409,917.64 USD ~6.81174695 BTC ~0.42 %
30 ARDOR-PE6B-URXR-E83W-CD6RM 4,070,181.84707741 ARDOR ~401,694.39 USD ~6.67509823 BTC ~0.41 %
31 ARDOR-697R-T875-3R8Y-CJZ5F 3,767,785.7385 ARDOR ~371,850.31 USD ~6.17916861 BTC ~0.38 %
32 ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE 3,403,219.00942814 ARDOR ~335,870.49 USD ~5.58127918 BTC ~0.34 %
33 ARDOR-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 Triangle 3,302,582.9378 ARDOR ~325,938.52 USD ~5.41623602 BTC ~0.33 %
34 ARDOR-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 2,808,577.4315 ARDOR ~277,184.12 USD ~4.60606699 BTC ~0.28 %
35 ARDOR-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 2,642,205.1915 ARDOR ~260,764.51 USD ~4.33321651 BTC ~0.26 %
36 ARDOR-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU 2,600,000.0 ARDOR ~256,599.2 USD ~4.264 BTC ~0.26 %
37 ARDOR-BVDW-NPT5-Z3F7-B42XX 2,547,819.93415066 ARDOR ~251,449.44 USD ~4.17842469 BTC ~0.26 %
38 ARDOR-HG8D-EWAN-NPTP-HTXU4 2,505,331.17553789 ARDOR ~247,256.14 USD ~4.10874313 BTC ~0.25 %
39 ARDOR-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q 2,500,578.1918 ARDOR ~246,787.06 USD ~4.10094823 BTC ~0.25 %
40 ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM kushed 2,458,951.69066585 ARDOR ~242,678.86 USD ~4.03268077 BTC ~0.25 %
41 ARDOR-86NU-9NU7-SNP9-4783C 2,301,425.02164427 ARDOR ~227,132.24 USD ~3.77433704 BTC ~0.23 %
42 ARDOR-LUWK-JV5D-K6E3-87M2Y 2,007,300.64215 ARDOR ~198,104.51 USD ~3.29197305 BTC ~0.2 %
43 ARDOR-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD 2,000,007.1915 ARDOR ~197,384.71 USD ~3.28001179 BTC ~0.2 %
44 ARDOR-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY 1,982,863.5219839 ARDOR ~195,692.77 USD ~3.25189618 BTC ~0.2 %
45 ARDOR-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG 1,953,307.9 ARDOR ~192,775.86 USD ~3.20342496 BTC ~0.2 %
46 ARDOR-QCDA-EPW9-E9BY-AVFMK 1,870,568.24770605 ARDOR ~184,610.12 USD ~3.06773193 BTC ~0.19 %
47 ARDOR-JE6N-CZ75-T5XR-EUHHB 1,831,058.93964552 ARDOR ~180,710.87 USD ~3.00293666 BTC ~0.18 %
48 ARDOR-ESC4-WUDS-ATPL-C6W7P 1,822,160.9204 ARDOR ~179,832.71 USD ~2.98834391 BTC ~0.18 %
49 ARDOR-7JVD-6GWJ-4TTK-7KJA4 1,815,221.32077251 ARDOR ~179,147.82 USD ~2.97696297 BTC ~0.18 %
50 ARDOR-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z 1,800,005.1915 ARDOR ~177,646.11 USD ~2.95200851 BTC ~0.18 %
51 ARDOR-CG8P-XNNV-4GCD-DT5WW 1,731,482.8022 ARDOR ~170,883.5 USD ~2.8396318 BTC ~0.17 %
52 ARDOR-7R2E-4X8V-WUUJ-9DJZ8 1,703,765.63339433 ARDOR ~168,148.04 USD ~2.79417564 BTC ~0.17 %
53 ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE 1,546,457.84643669 ARDOR ~152,623.02 USD ~2.53619087 BTC ~0.15 %
54 ARDOR-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 1,515,962.7385 ARDOR ~149,613.39 USD ~2.48617889 BTC ~0.15 %
55 ARDOR-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX everything will be fine 1,499,175.64288869 ARDOR ~147,956.64 USD ~2.45864805 BTC ~0.15 %
56 ARDOR-JASD-BF54-WTLA-ATH8Y 1,493,868.387105 ARDOR ~147,432.86 USD ~2.44994415 BTC ~0.15 %
57 ARDOR-P6D8-5SNR-K2HH-E9JEB 1,463,493.84001276 ARDOR ~144,435.13 USD ~2.4001299 BTC ~0.15 %
58 ARDOR-8YZY-6S8Q-87BR-FJG6Z 1,447,298.2539475 ARDOR ~142,836.76 USD ~2.37356914 BTC ~0.14 %
59 ARDOR-WGWC-KKC6-VLFB-7WC6Z 1,421,355.1653025 ARDOR ~140,276.38 USD ~2.33102247 BTC ~0.14 %
60 ARDOR-ED34-WFHP-K57Y-DFFMR 1,350,597.08899667 ARDOR ~133,293.13 USD ~2.21497923 BTC ~0.14 %
61 ARDOR-F9AF-P9FM-V73D-3P736 1,298,527.7481075 ARDOR ~128,154.3 USD ~2.12958551 BTC ~0.13 %
62 ARDOR-C5WE-EYJ6-449J-HHM4S 1,286,705.2999225 ARDOR ~126,987.52 USD ~2.11019669 BTC ~0.13 %
63 ARDOR-MHH2-88BB-N2HR-4TUNH 1,233,057.0 ARDOR ~121,692.86 USD ~2.02221348 BTC ~0.12 %
64 ARDOR-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 1,211,848.981 ARDOR ~119,599.8 USD ~1.98743233 BTC ~0.12 %
65 ARDOR-5B3G-BZ6K-5KUT-7DC6Y 1,201,341.02867044 ARDOR ~118,562.75 USD ~1.97019929 BTC ~0.12 %
66 ARDOR-SJSG-VFCC-KM3P-2L4FV 1,101,103.34400556 ARDOR ~108,670.09 USD ~1.80580948 BTC ~0.11 %
67 ARDOR-JBKK-MSA2-VUYB-3MH25 1,100,695.0 ARDOR ~108,629.79 USD ~1.8051398 BTC ~0.11 %
68 ARDOR-2QL3-P6QE-U4XH-EQDFB 1,072,999.53105695 ARDOR ~105,896.47 USD ~1.75971923 BTC ~0.11 %
69 ARDOR-994S-7B2V-VN2N-A6DZ5 1,062,003.78 ARDOR ~104,811.28 USD ~1.7416862 BTC ~0.11 %
70 ARDOR-HRTB-YNPH-LYXS-ALCDL 1,044,211.465835 ARDOR ~103,055.32 USD ~1.7125068 BTC ~0.1 %
71 ARDOR-JQTJ-DRK8-888A-8FTML 1,016,865.30026338 ARDOR ~100,356.47 USD ~1.66765909 BTC ~0.1 %
72 ARDOR-AQ6V-38T2-3QEN-8KFBC 1,010,095.5214 ARDOR ~99,688.35 USD ~1.65655666 BTC ~0.1 %
73 ARDOR-CEFB-CJUB-Y9A7-CS675 1,000,931.177398 ARDOR ~98,783.9 USD ~1.64152713 BTC ~0.1 %
74 ARDOR-L5BV-6XDA-J7W3-FMU5L 1,000,650.03019781 ARDOR ~98,756.15 USD ~1.64106605 BTC ~0.1 %
75 ARDOR-482D-DB2A-D477-BQP96 1,000,050.91304916 ARDOR ~98,697.02 USD ~1.6400835 BTC ~0.1 %
76 ARDOR-W5QE-FSF5-T8D9-96JGC 1,000,011.79726944 ARDOR ~98,693.16 USD ~1.64001935 BTC ~0.1 %
77 ARDOR-KFWV-UBRZ-RUVN-GTDK6 1,000,010.17164406 ARDOR ~98,693.0 USD ~1.64001668 BTC ~0.1 %
78 ARDOR-HJVT-LLNA-6DYT-CQFM2 1,000,005.06895821 ARDOR ~98,692.5 USD ~1.64000831 BTC ~0.1 %
79 ARDOR-75R8-8HMU-6F7K-8EVEX 1,000,004.33436952 ARDOR ~98,692.43 USD ~1.64000711 BTC ~0.1 %
80 ARDOR-W5Z7-HKKS-Y6GZ-4WEFB 1,000,004.31890933 ARDOR ~98,692.43 USD ~1.64000708 BTC ~0.1 %
81 ARDOR-P59B-J8NS-EJ3G-BG7M3 1,000,003.28339685 ARDOR ~98,692.32 USD ~1.64000538 BTC ~0.1 %
82 ARDOR-R3DQ-KYG9-8QHM-AJSS3 1,000,002.7601587 ARDOR ~98,692.27 USD ~1.64000453 BTC ~0.1 %
83 ARDOR-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 1,000,001.111 ARDOR ~98,692.11 USD ~1.64000182 BTC ~0.1 %
84 ARDOR-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY 1,000,001.111 ARDOR ~98,692.11 USD ~1.64000182 BTC ~0.1 %
85 ARDOR-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D 1,000,001.111 ARDOR ~98,692.11 USD ~1.64000182 BTC ~0.1 %
86 ARDOR-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M 1,000,001.111 ARDOR ~98,692.11 USD ~1.64000182 BTC ~0.1 %
87 ARDOR-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P 1,000,001.111 ARDOR ~98,692.11 USD ~1.64000182 BTC ~0.1 %
88 ARDOR-89FS-VS56-S2AM-6RHR8 1,000,000.8570275 ARDOR ~98,692.08 USD ~1.64000141 BTC ~0.1 %
89 ARDOR-PJFA-MZNK-EPSU-F8E4V 1,000,000.2603775 ARDOR ~98,692.03 USD ~1.64000043 BTC ~0.1 %
90 ARDOR-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ 1,000,000.0 ARDOR ~98,692.0 USD ~1.64 BTC ~0.1 %
91 ARDOR-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR 1,000,000.0 ARDOR ~98,692.0 USD ~1.64 BTC ~0.1 %
92 ARDOR-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q 1,000,000.0 ARDOR ~98,692.0 USD ~1.64 BTC ~0.1 %
93 ARDOR-PKG9-SMUC-FSV4-77948 1,000,000.0 ARDOR ~98,692.0 USD ~1.64 BTC ~0.1 %
94 ARDOR-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN 1,000,000.0 ARDOR ~98,692.0 USD ~1.64 BTC ~0.1 %
95 ARDOR-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 1,000,000.0 ARDOR ~98,692.0 USD ~1.64 BTC ~0.1 %
96 ARDOR-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 1,000,000.0 ARDOR ~98,692.0 USD ~1.64 BTC ~0.1 %
97 ARDOR-M6GV-22MD-25QK-7UKDL 999,999.3432725 ARDOR ~98,691.94 USD ~1.63999892 BTC ~0.1 %
98 ARDOR-GXMZ-PGS5-MRQL-8FVT4 999,999.0506075 ARDOR ~98,691.91 USD ~1.63999844 BTC ~0.1 %
99 ARDOR-PVYN-DMF3-GVCX-9KD9Y 999,997.2151975 ARDOR ~98,691.73 USD ~1.63999543 BTC ~0.1 %
100 ARDOR-NX29-AL36-XH4V-6AUKC 999,997.0452225 ARDOR ~98,691.71 USD ~1.63999515 BTC ~0.1 %
101 ARDOR-6KDS-WBL7-K3VQ-DJ4EX 985,082.2146825 ARDOR ~97,219.73 USD ~1.61553483 BTC ~0.1 %
102 ARDOR-PFFA-QKG6-K4YA-46V83 962,574.0 ARDOR ~94,998.35 USD ~1.57862136 BTC ~0.1 %
103 ARDOR-L2EQ-QURY-CB6Q-2UWXC 941,403.18431 ARDOR ~92,908.96 USD ~1.54390122 BTC ~0.09 %
104 ARDOR-XK2L-Z7NK-VNKM-AZYVT Bittrex 932,126.37948723 ARDOR ~91,993.42 USD ~1.52868726 BTC ~0.09 %
105 ARDOR-5AJU-WR2L-MNNS-H4PGJ 919,237.99335285 ARDOR ~90,721.44 USD ~1.50755031 BTC ~0.09 %
106 ARDOR-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ 918,158.0439 ARDOR ~90,614.85 USD ~1.50577919 BTC ~0.09 %
107 ARDOR-Y2FL-FBBK-94PK-FCTJM 853,238.0 ARDOR ~84,207.76 USD ~1.39931032 BTC ~0.09 %
108 ARDOR-3F5P-5LW2-SNMP-75FN9 832,425.93370546 ARDOR ~82,153.78 USD ~1.36517853 BTC ~0.08 %
109 ARDOR-9PAM-3JUL-4EXQ-EKC5K 824,994.0 ARDOR ~81,420.31 USD ~1.35299016 BTC ~0.08 %
110 ARDOR-LWVK-FPWZ-5S8G-2VYJK 817,050.3803 ARDOR ~80,636.34 USD ~1.33996262 BTC ~0.08 %
111 ARDOR-43KQ-F6QZ-ZXPE-AEMVM 810,046.0 ARDOR ~79,945.06 USD ~1.32847544 BTC ~0.08 %
112 ARDOR-LPLX-DCG6-CMV7-8M496 Hun 807,796.37270787 ARDOR ~79,723.04 USD ~1.32478605 BTC ~0.08 %
113 ARDOR-QQQ6-MCGM-D7JT-8A7J8 802,282.20229 ARDOR ~79,178.84 USD ~1.31574281 BTC ~0.08 %
114 ARDOR-P4MC-N2X2-XM37-CS3MQ 800,050.00002858 ARDOR ~78,958.53 USD ~1.312082 BTC ~0.08 %
115 ARDOR-AAAJ-8W6C-VYJD-9PCJE 800,001.0 ARDOR ~78,953.7 USD ~1.31200164 BTC ~0.08 %
116 ARDOR-NHWE-6ZYY-LRH7-4GSGN 796,149.5413 ARDOR ~78,573.59 USD ~1.30568525 BTC ~0.08 %
117 ARDOR-SN7J-V89Q-37PK-A29C2 784,890.0 ARDOR ~77,462.36 USD ~1.2872196 BTC ~0.08 %
118 ARDOR-22MG-74J2-UX2S-6H7NL 779,429.3380025 ARDOR ~76,923.44 USD ~1.27826411 BTC ~0.08 %
119 ARDOR-VKLG-W3WY-WPF7-2GHKY 777,589.78139928 ARDOR ~76,741.89 USD ~1.27524724 BTC ~0.08 %
120 ARDOR-9E4R-FKGA-85FP-25FBN 776,283.0 ARDOR ~76,612.92 USD ~1.27310412 BTC ~0.08 %
121 ARDOR-GMXD-UCKA-R9DF-EVX86 752,028.0 ARDOR ~74,219.15 USD ~1.23332592 BTC ~0.08 %
122 ARDOR-BXMJ-3LNB-8JNM-2UVWZ 746,302.12130001 ARDOR ~73,654.05 USD ~1.22393548 BTC ~0.07 %
123 ARDOR-QE74-HCES-C3VP-FA9HD 744,658.05061066 ARDOR ~73,491.79 USD ~1.2212392 BTC ~0.07 %
124 ARDOR-H2GA-EFLM-2SR3-6X3MV bitcoinero 738,750.5606 ARDOR ~72,908.77 USD ~1.21155092 BTC ~0.07 %
125 ARDOR-HFNE-E2VE-SMV3-DCRZ8 Binance 736,738.35024371 ARDOR ~72,710.18 USD ~1.20825089 BTC ~0.07 %
126 ARDOR-CF6V-56BE-F5ZM-CP677 726,712.06687166 ARDOR ~71,720.67 USD ~1.19180779 BTC ~0.07 %
127 ARDOR-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N 720,000.275755 ARDOR ~71,058.27 USD ~1.18080045 BTC ~0.07 %
128 ARDOR-EADG-C529-NW9Y-5PZZP 685,497.0 ARDOR ~67,653.07 USD ~1.12421508 BTC ~0.07 %
129 ARDOR-NGF8-YAK5-24UR-66CEP 683,604.0 ARDOR ~67,466.25 USD ~1.12111056 BTC ~0.07 %
130 ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ Bruno Zisterer 681,368.35059212 ARDOR ~67,245.61 USD ~1.11744409 BTC ~0.07 %
131 ARDOR-TL8M-QLX2-ZJQG-DHJ9T 665,442.0 ARDOR ~65,673.8 USD ~1.09132488 BTC ~0.07 %
132 ARDOR-NYZG-JUUX-UJ9M-EESVS 662,773.5743 ARDOR ~65,410.45 USD ~1.08694866 BTC ~0.07 %
133 ARDOR-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA bterhot 644,811.0463 ARDOR ~63,637.69 USD ~1.05749012 BTC ~0.06 %
134 ARDOR-Q9FB-7XPY-6D6M-FHRN8 642,412.9332 ARDOR ~63,401.02 USD ~1.05355721 BTC ~0.06 %
135 ARDOR-7SBW-7WJ5-DRCA-2QNXJ 01 628,578.0 ARDOR ~62,035.62 USD ~1.03086792 BTC ~0.06 %
136 ARDOR-V2QB-NRJE-FQAQ-5RA63 617,444.0538 ARDOR ~60,936.79 USD ~1.01260825 BTC ~0.06 %
137 ARDOR-3JC8-388A-ZYVL-39YCV 616,264.2638 ARDOR ~60,820.35 USD ~1.01067339 BTC ~0.06 %
138 ARDOR-F2EH-526J-SKSW-EG9J2 615,007.9 ARDOR ~60,696.36 USD ~1.00861296 BTC ~0.06 %
139 ARDOR-MJXJ-J6UN-Q92Z-AJKLB 611,497.4 ARDOR ~60,349.9 USD ~1.00285574 BTC ~0.06 %
140 ARDOR-Q4R2-XJ3A-C8V6-8WHEC 594,230.64271277 ARDOR ~58,645.81 USD ~0.97453825 BTC ~0.06 %
141 ARDOR-LCL6-FANZ-8EL4-HJ887 584,102.67155883 ARDOR ~57,646.26 USD ~0.95792838 BTC ~0.06 %
142 ARDOR-7T55-5976-MPBB-8KDRZ 580,283.36512326 ARDOR ~57,269.33 USD ~0.95166472 BTC ~0.06 %
143 ARDOR-SC8Z-QWNN-Z2JU-5DUK6 Slidexman 577,012.28616186 ARDOR ~56,946.5 USD ~0.94630015 BTC ~0.06 %
144 ARDOR-RQ3S-FM8P-UVG7-2VUN4 572,776.9402 ARDOR ~56,528.5 USD ~0.93935418 BTC ~0.06 %
145 ARDOR-HESV-R4GE-6FC2-9MPN5 ToryJujube 567,418.063 ARDOR ~55,999.62 USD ~0.93056562 BTC ~0.06 %
146 ARDOR-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5 555,398.70115341 ARDOR ~54,813.41 USD ~0.91085387 BTC ~0.06 %
147 ARDOR-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU David account 543,767.7821 ARDOR ~53,665.53 USD ~0.89177916 BTC ~0.05 %
148 ARDOR-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ 543,151.9807 ARDOR ~53,604.76 USD ~0.89076925 BTC ~0.05 %
149 ARDOR-ZDDG-GK6S-72D6-7DD2A 540,000.0 ARDOR ~53,293.68 USD ~0.8856 BTC ~0.05 %
150 ARDOR-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 NXTBOSS 539,998.06499269 ARDOR ~53,293.49 USD ~0.88559683 BTC ~0.05 %
151 ARDOR-DZTD-UFVM-P98M-2FU5C 537,610.0 ARDOR ~53,057.81 USD ~0.8816804 BTC ~0.05 %
152 ARDOR-HAB5-H5X2-L5J7-GCL9N 533,817.8389275 ARDOR ~52,683.55 USD ~0.87546126 BTC ~0.05 %
153 ARDOR-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU 533,298.40375603 ARDOR ~52,632.29 USD ~0.87460938 BTC ~0.05 %
154 ARDOR-VH7W-4N48-34QS-4E88L 530,858.32487775 ARDOR ~52,391.47 USD ~0.87060765 BTC ~0.05 %
155 ARDOR-3QW5-F4PT-R348-DKX4X 529,926.1155 ARDOR ~52,299.47 USD ~0.86907883 BTC ~0.05 %
156 ARDOR-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS 525,274.1699 ARDOR ~51,840.36 USD ~0.86144964 BTC ~0.05 %
157 ARDOR-7JF3-8F2E-QUWZ-CAN7F 524,855.99744818 ARDOR ~51,799.09 USD ~0.86076384 BTC ~0.05 %
158 ARDOR-AEEP-46XV-3JEJ-6ZQX6 518,328.321035 ARDOR ~51,154.86 USD ~0.85005845 BTC ~0.05 %
159 ARDOR-DG6A-4BEC-4G3W-D3VCC NXTER.ORG 514,204.48613589 ARDOR ~50,747.87 USD ~0.84329536 BTC ~0.05 %
160 ARDOR-PSPD-S7RT-J3XA-FQP4X 507,776.0 ARDOR ~50,113.43 USD ~0.83275264 BTC ~0.05 %
161 ARDOR-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ 503,558.677612 ARDOR ~49,697.21 USD ~0.82583623 BTC ~0.05 %
162 ARDOR-Z3JD-A8ZT-FHWV-ER4BM 501,212.19760894 ARDOR ~49,465.63 USD ~0.821988 BTC ~0.05 %
163 ARDOR-4VZ4-5PS4-NE4T-F5SKT 501,189.31191086 ARDOR ~49,463.38 USD ~0.82195047 BTC ~0.05 %
164 ARDOR-ZQMS-44PW-DN3P-CP33J 501,152.24800554 ARDOR ~49,459.72 USD ~0.82188969 BTC ~0.05 %
165 ARDOR-PKCG-LW7R-XJ4U-AAKFC 501,135.81811485 ARDOR ~49,458.1 USD ~0.82186274 BTC ~0.05 %
166 ARDOR-9FN3-EK4N-FY2N-9CK9C 501,066.06565771 ARDOR ~49,451.21 USD ~0.82174835 BTC ~0.05 %
167 ARDOR-MTR6-W3R9-5X99-BY9SJ 501,030.2799766 ARDOR ~49,447.68 USD ~0.82168966 BTC ~0.05 %
168 ARDOR-JKGG-ATA3-A8PL-9LTRJ 501,020.79579763 ARDOR ~49,446.74 USD ~0.82167411 BTC ~0.05 %
169 ARDOR-VY3B-FD6L-JDJD-DP3FZ 501,018.95369022 ARDOR ~49,446.56 USD ~0.82167108 BTC ~0.05 %
170 ARDOR-KPSU-PYDQ-YHA2-8F44K 501,012.18906932 ARDOR ~49,445.89 USD ~0.82165999 BTC ~0.05 %
171 ARDOR-B9ZA-EPRN-SV6U-7U7CC 500,998.89228384 ARDOR ~49,444.58 USD ~0.82163818 BTC ~0.05 %
172 ARDOR-EWZB-JVGG-LTQL-2CQZR 500,994.91560573 ARDOR ~49,444.19 USD ~0.82163166 BTC ~0.05 %
173 ARDOR-U4AY-96UG-ZESX-79XXR 500,991.81133343 ARDOR ~49,443.88 USD ~0.82162657 BTC ~0.05 %
174 ARDOR-ZWSF-N5C4-BVZP-B6YA6 500,987.19379437 ARDOR ~49,443.43 USD ~0.821619 BTC ~0.05 %
175 ARDOR-7AEZ-E3EB-DRF8-2S4WQ 500,978.29954899 ARDOR ~49,442.55 USD ~0.82160441 BTC ~0.05 %
176 ARDOR-NF2Z-6R8S-HDD6-CZRKC 500,960.46490297 ARDOR ~49,440.79 USD ~0.82157516 BTC ~0.05 %
177 ARDOR-6YNF-ZKD3-PP7T-4MBUR 500,956.30111024 ARDOR ~49,440.38 USD ~0.82156833 BTC ~0.05 %
178 ARDOR-83BQ-W2H8-WA9D-A7VM3 500,955.60745401 ARDOR ~49,440.31 USD ~0.8215672 BTC ~0.05 %
179 ARDOR-WVD6-NKQA-WL47-98CY6 500,955.30865458 ARDOR ~49,440.28 USD ~0.82156671 BTC ~0.05 %
180 ARDOR-SYMJ-KKEQ-VH3S-7FWRM 500,893.41204918 ARDOR ~49,434.17 USD ~0.8214652 BTC ~0.05 %
181 ARDOR-2FJU-2TYY-VQPP-G2NXH 500,864.36893002 ARDOR ~49,431.31 USD ~0.82141757 BTC ~0.05 %
182 ARDOR-NYAZ-8E7V-ZP3T-4FBXG 500,862.39232511 ARDOR ~49,431.11 USD ~0.82141432 BTC ~0.05 %
183 ARDOR-GWD8-EETD-HR7W-G8TMF 500,858.41464628 ARDOR ~49,430.72 USD ~0.8214078 BTC ~0.05 %
184 ARDOR-WJTP-MY8F-MQQC-HCN62 500,759.66206422 ARDOR ~49,420.97 USD ~0.82124585 BTC ~0.05 %
185 ARDOR-RDPP-E35M-5MA6-9TSWB 500,000.1146 ARDOR ~49,346.01 USD ~0.82000019 BTC ~0.05 %
186 ARDOR-3FD2-TXRU-2APL-HWJR5 500,000.0 ARDOR ~49,346.0 USD ~0.82 BTC ~0.05 %
187 ARDOR-JD8R-RT63-R2C2-9RAQJ Offline 1 499,999.8 ARDOR ~49,345.98 USD ~0.81999967 BTC ~0.05 %
188 ARDOR-RX5L-S7VJ-V6VH-A734H 499,990.0 ARDOR ~49,345.01 USD ~0.8199836 BTC ~0.05 %
189 ARDOR-QGYM-R4Y8-AV5Z-8WDW7 496,999.0 ARDOR ~49,049.83 USD ~0.81507836 BTC ~0.05 %
190 ARDOR-DBBW-BD2X-W89Y-GDWGT 486,699.91494932 ARDOR ~48,033.39 USD ~0.79818786 BTC ~0.05 %
191 ARDOR-YWUS-2TH6-ZSM6-3NGES c2 485,962.80124518 ARDOR ~47,960.64 USD ~0.79697899 BTC ~0.05 %
192 ARDOR-U8X2-4TZW-EHF9-HWFEJ 483,242.3206 ARDOR ~47,692.15 USD ~0.79251741 BTC ~0.05 %
193 ARDOR-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM 481,399.6728 ARDOR ~47,510.3 USD ~0.78949546 BTC ~0.05 %
194 ARDOR-4HS9-FMCH-ABZZ-FQGVT 477,981.18325609 ARDOR ~47,172.92 USD ~0.78388914 BTC ~0.05 %
