Date | Quantity | Price in IGNIS | Total in IGNIS | Ask Order ID | Bid Order ID |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 03:29:18 | 3.30 | 99.99000000 | 329.97000000 | c3598c414fc2a1f0… | 75a46ec732794901… |
18.04.2025 01:15:54 | 9.90 | 99.99000000 | 989.90000000 | c3598c414fc2a1f0… | fb7d498a1bf412e1… |
18.04.2025 01:01:27 | 23.90 | 99.99000000 | 2389.76000000 | c3598c414fc2a1f0… | 3eec06b9430e9892… |
17.04.2025 16:57:29 | 2.70 | 99.99000000 | 269.97000000 | c3598c414fc2a1f0… | 45d5fc477843dc00… |
17.04.2025 15:16:07 | 9.00 | 99.99000000 | 899.91000000 | c3598c414fc2a1f0… | 0cb29957fe5a9f99… |
17.04.2025 12:53:54 | 4.70 | 99.99000000 | 469.95000000 | c3598c414fc2a1f0… | 56ca8a016ca6ed69… |
17.04.2025 07:59:47 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 64bf2c3d23e22ea8… |
17.04.2025 04:05:40 | 8.00 | 99.99000000 | 799.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 46b60d9c856a439d… |
17.04.2025 02:42:17 | 15.90 | 99.99000000 | 1589.84000000 | c3598c414fc2a1f0… | eebe91a71e6609e5… |
16.04.2025 19:58:36 | 5.30 | 99.99000000 | 529.95000000 | c3598c414fc2a1f0… | d69f83b1813d742b… |
16.04.2025 19:39:55 | 3.30 | 99.99000000 | 329.97000000 | c3598c414fc2a1f0… | e3614459cd326c5d… |
16.04.2025 19:32:37 | 3.30 | 99.99000000 | 329.97000000 | c3598c414fc2a1f0… | f3c239f69d3a1944… |
16.04.2025 15:06:50 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | a4f6defad248ff51… |
16.04.2025 14:49:48 | 17.60 | 99.99000000 | 1759.82000000 | c3598c414fc2a1f0… | f3b1aa233c3d1081… |
16.04.2025 13:55:07 | 12.00 | 99.99000000 | 1199.88000000 | c3598c414fc2a1f0… | 36acc3474a2e6261… |
16.04.2025 12:31:52 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 4c775ce485fdfa12… |
16.04.2025 11:03:56 | 7.00 | 99.99000000 | 699.93000000 | c3598c414fc2a1f0… | bef18c45bfb9b0c9… |
16.04.2025 10:45:25 | 3.90 | 99.99000000 | 389.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | 91e48baac375fe9a… |
16.04.2025 10:45:25 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | cc8d8ddbe989a06e… |
16.04.2025 10:43:39 | 3.30 | 99.99000000 | 329.97000000 | c3598c414fc2a1f0… | a8aac15a7983c0c5… |
16.04.2025 10:19:37 | 15.90 | 99.99000000 | 1589.84000000 | c3598c414fc2a1f0… | b94e1b4ba0aff11a… |
16.04.2025 10:15:19 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 4901ca5aa39b3a89… |
16.04.2025 09:31:30 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 083cfac6e4232fa1… |
16.04.2025 09:17:50 | 15.90 | 99.99000000 | 1589.84000000 | c3598c414fc2a1f0… | 1e1d8d70b69711d0… |
16.04.2025 08:04:24 | 13.20 | 99.99000000 | 1319.87000000 | c3598c414fc2a1f0… | 53b00ed1053d3b43… |
16.04.2025 07:53:48 | 63.90 | 99.99000000 | 6389.36000000 | c3598c414fc2a1f0… | 7ea668bf65263427… |
16.04.2025 07:12:23 | 170.00 | 99.99000000 | 16998.30000000 | c3598c414fc2a1f0… | 664af7a69f07c5be… |
16.04.2025 07:08:39 | 19.90 | 99.99000000 | 1989.80000000 | c3598c414fc2a1f0… | eca7e46775f1c985… |
16.04.2025 07:02:49 | 0.70 | 99.99000000 | 69.99000000 | c3598c414fc2a1f0… | 8baf3c84cbf7f2f7… |
16.04.2025 06:25:39 | 19.90 | 99.99000000 | 1989.80000000 | c3598c414fc2a1f0… | 7a8043c1c68698dc… |
16.04.2025 03:56:44 | 19.90 | 99.99000000 | 1989.80000000 | c3598c414fc2a1f0… | ce8f1d957f9be09b… |
16.04.2025 03:48:35 | 12.30 | 99.99000000 | 1229.88000000 | c3598c414fc2a1f0… | b900d1b31d5e4c28… |
16.04.2025 03:22:58 | 19.90 | 99.99000000 | 1989.80000000 | c3598c414fc2a1f0… | b79c78248a38a46e… |
16.04.2025 03:08:59 | 67.90 | 99.99000000 | 6789.32000000 | c3598c414fc2a1f0… | 2c68db73f5a1af4d… |
15.04.2025 19:23:43 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | ee15dfd6ed4d31f3… |
15.04.2025 18:06:05 | 0.70 | 99.99000000 | 69.99000000 | c3598c414fc2a1f0… | 5fac4800a005e07e… |
15.04.2025 13:15:50 | 6.00 | 99.99000000 | 599.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | 3f3131eea24fa48b… |
15.04.2025 13:12:16 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | bea8986e7ffc3c3f… |
15.04.2025 12:43:36 | 6.00 | 99.99000000 | 599.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | 15f92761e5594fd3… |
15.04.2025 11:32:33 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 11eb05e8361df260… |
15.04.2025 11:00:55 | 35.90 | 99.99000000 | 3589.64000000 | c3598c414fc2a1f0… | 3bb6ef0df4300ddf… |
15.04.2025 10:57:49 | 15.90 | 99.99000000 | 1589.84000000 | c3598c414fc2a1f0… | b5ae5527cab9bc43… |
15.04.2025 10:03:50 | 23.90 | 99.99000000 | 2389.76000000 | c3598c414fc2a1f0… | e1d728ad939018c3… |
15.04.2025 04:44:10 | 15.90 | 99.99000000 | 1589.84000000 | c3598c414fc2a1f0… | 02405b4e546c9165… |
13.04.2025 10:04:38 | 14.20 | 99.99000000 | 1419.86000000 | c3598c414fc2a1f0… | 80b7a6579eccd090… |
12.04.2025 14:40:02 | 6.80 | 99.99000000 | 679.93000000 | c3598c414fc2a1f0… | 121e3a1035207f77… |
12.04.2025 14:33:23 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 67216d73741fc7b5… |
12.04.2025 10:50:51 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 639cc8f70ce55e3a… |
12.04.2025 09:02:25 | 0.55 | 99.99000000 | 54.99000000 | c3598c414fc2a1f0… | 5bf1f9f967fddd22… |
12.04.2025 07:54:57 | 6.30 | 99.99000000 | 629.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | cd478c32b2cef98b… |
12.04.2025 07:50:31 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 1980ca2e0f204d04… |
11.04.2025 10:43:01 | 6.00 | 99.99000000 | 599.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | 091c9a81e163ab20… |
11.04.2025 10:34:19 | 13.10 | 99.99000000 | 1309.87000000 | c3598c414fc2a1f0… | f998d0ec57167290… |
11.04.2025 10:28:19 | 3.90 | 99.99000000 | 389.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | b4210c116cd7cd0c… |
11.04.2025 03:05:33 | 4.40 | 99.99000000 | 439.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | 50cc7dc52bd56ec3… |
11.04.2025 02:59:49 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 945895e4c3ed2986… |
11.04.2025 02:42:16 | 5.50 | 99.99000000 | 549.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | b703c7ffc80f533e… |
11.04.2025 02:36:13 | 19.90 | 99.99000000 | 1989.80000000 | c3598c414fc2a1f0… | 0eef33e5dcc4ef78… |
11.04.2025 02:31:16 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | c5271ee78efb4edf… |
11.04.2025 02:20:16 | 31.90 | 99.99000000 | 3189.68000000 | c3598c414fc2a1f0… | 2c2e2c74db252364… |
10.04.2025 11:20:19 | 5.50 | 99.99000000 | 549.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | 216d9402ece4b3df… |
10.04.2025 10:50:59 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 37e05973e36ea75a… |
10.04.2025 07:05:26 | 6.00 | 99.99000000 | 599.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | 5fc1e770074c4ea1… |
10.04.2025 07:01:19 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | ddade97110030415… |
09.04.2025 18:21:04 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 97b1c9a425a08ac4… |
09.04.2025 18:09:28 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | f04614c34dbc8a0b… |
09.04.2025 17:41:24 | 6.70 | 99.99000000 | 669.93000000 | c3598c414fc2a1f0… | b4546dd4aa95a168… |
09.04.2025 17:01:22 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 36e605e39d325d9c… |
09.04.2025 14:15:43 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 9894f0b6dab4468b… |
09.04.2025 14:14:25 | 6.00 | 99.99000000 | 599.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | 1f189124cca31f2b… |
09.04.2025 14:10:51 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 306b7bee2afa5a1c… |
09.04.2025 09:17:06 | 5.10 | 99.99000000 | 509.95000000 | c3598c414fc2a1f0… | edcb18437f1d4ff6… |
09.04.2025 09:13:31 | 1.90 | 99.99000000 | 189.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | 5fa904ce22ac8a6b… |
09.04.2025 05:45:16 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 2103e6adb9599f75… |
09.04.2025 05:34:08 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 60c85d713fef4a60… |
09.04.2025 05:26:32 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 59db5f1d76157f19… |
09.04.2025 05:04:57 | 0.70 | 99.99000000 | 69.99000000 | c3598c414fc2a1f0… | 71a41b06ce1afb48… |
09.04.2025 04:12:57 | 23.80 | 99.99000000 | 2379.76000000 | c3598c414fc2a1f0… | cc6f40717dfae016… |
09.04.2025 03:42:48 | 23.80 | 99.99000000 | 2379.76000000 | c3598c414fc2a1f0… | 092c362a30083632… |
08.04.2025 01:32:33 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 8b21aff73c9bd35a… |
05.04.2025 11:45:36 | 0.28 | 99.99000000 | 28.00000000 | c3598c414fc2a1f0… | 918e4b0d4757a2ac… |
05.04.2025 08:35:40 | 0.28 | 99.99000000 | 28.00000000 | c3598c414fc2a1f0… | d2dbf6346d8ddcfe… |
04.04.2025 12:11:35 | 1.50 | 99.99000000 | 149.98000000 | c3598c414fc2a1f0… | e41d46f708ce1fa3… |
04.04.2025 10:22:52 | 3.90 | 99.99000000 | 389.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | 343c1d9b31d1cb3a… |
03.04.2025 10:43:09 | 3.90 | 99.99000000 | 389.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | 7064c92235e34804… |
03.04.2025 08:19:28 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | e4ad4c6e68cfdcf4… |
02.04.2025 05:19:17 | 3.90 | 99.99000000 | 389.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | 582d7336bed97064… |
02.04.2025 05:08:39 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 903c59775ca9b4f5… |
02.04.2025 02:27:23 | 55.90 | 99.99000000 | 5589.44000000 | c3598c414fc2a1f0… | 1a04b082c008daa8… |
02.04.2025 01:34:20 | 3.90 | 99.99000000 | 389.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | 5cdd7d2cafdb44a6… |
02.04.2025 01:26:06 | 3.90 | 99.99000000 | 389.96000000 | c3598c414fc2a1f0… | 207eb6430417e9dc… |
02.04.2025 01:17:48 | 11.50 | 99.99000000 | 1149.88000000 | c3598c414fc2a1f0… | 5870a90490533b74… |
02.04.2025 01:13:50 | 7.90 | 99.99000000 | 789.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 00656bc0a7e8f482… |
31.03.2025 12:11:08 | 0.28 | 99.99000000 | 28.00000000 | c3598c414fc2a1f0… | 39013400986115fd… |
28.03.2025 15:55:10 | 5.90 | 99.99000000 | 589.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | 5ee759c49bd900c0… |
28.03.2025 05:25:27 | 5.90 | 99.99000000 | 589.94000000 | c3598c414fc2a1f0… | be2e77846703adfb… |
28.03.2025 05:16:57 | 15.80 | 99.99000000 | 1579.84000000 | c3598c414fc2a1f0… | 8148ff1fc783d88f… |
28.03.2025 04:34:17 | 7.80 | 99.99000000 | 779.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | d2f3e3a430cb49f7… |
28.03.2025 04:33:33 | 7.80 | 99.99000000 | 779.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 4da5061dde2b0e10… |
28.03.2025 03:36:53 | 7.80 | 99.99000000 | 779.92000000 | c3598c414fc2a1f0… | 8595bb6d672ab4f8… |
Total: 3,711 Trades | 971,503.28 | 24,117,791.24499994 | |||
To reduce the loading time, we only show the latest 100 of 3,711 trades. Click here to see all trades. |