Asset Name: | superfund | |
Asset ID: | 6368172336775751953 | |
Issuer RS: | NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | |
Issuer ID: | 10182770848299319367 | |
Issuer Transaction: | 6368172336775751953 | |
Shareholder Analysis: | Shareholder of superfund | |
Quantity: | 10,000,000 | |
Decimals: | 0 | |
# of Trades: | 0 | |
Trading Volume (24h): | 0 NXT | |
Trading Volume (30d): | 0 NXT | |
Last Trade Price: | NXT | |
Bid Price: | 0 NXT | |
Ask Price: | 1.0 NXT | |
Open Bid Orders: | 0 | |
Open Ask Orders: | 17 | |
Last Trade Date: | ||
Description: superfund超级基金,投资领域:电子商务、影视、数字货币、股票、期货市场等。第一个募资项目是国内电商导购网-挖低价www.wadijia001.com,我们会把项目收益作为分红分发给大家,一起见证超级基金的成长! |
Account | Quantity | Price in NXT | Total in NXT |
---|---|---|---|
Total: Bids | 0 | 0 |
Account | Quantity | Price in NXT | Total in NXT |
---|---|---|---|
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 100000.0 | 1.0 | 100000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 200000.0 | 1.0 | 200000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 3000000.0 | 1.0 | 3000000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 3000000.0 | 1.0 | 3000000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 100000.0 | 2.0 | 200000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 80000.0 | 3.0 | 240000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 20000.0 | 5.0 | 100000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 500000.0 | 8.0 | 4000000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 100000.0 | 10.0 | 1000000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 200000.0 | 11.0 | 2200000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 200000.0 | 12.0 | 2400000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 100000.0 | 13.0 | 1300000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 100000.0 | 14.0 | 1400000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 300000.0 | 15.0 | 4500000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 1000000.0 | 20.0 | 20000000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 100000.0 | 50.0 | 5000000.0 |
NXT-D249-6D73-XURL-AS5NU | 900000.0 | 50.0 | 45000000.0 |
Total: Asks | 217.0 | 93,640,000.0 |
Date | Quantity | Price in NXT | Total in NXT | Ask Order ID | Bid Order ID |
---|---|---|---|---|---|
Total: Trades | 0 | 0 | |||
To reduce the loading time, we only show the latest 100 of trades. Click here to see all trades. |