| Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
|---|---|---|---|---|
| ARDOR-F7U4-ZM6A-TQG3-CJNYF | 990,980 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 3,901 IGNIS | |
| ARDOR-U7BG-R9E2-YTWZ-884AU | 8,995 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 120 IGNIS | |
| ARDOR-2J46-NA9D-UYAD-9PGML | ruha | 14 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 53,433 IGNIS |
| ARDOR-R8P2-4P8P-9KH8-B5M4E | 6 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 19,339 IGNIS | |
| ARDOR-CLUN-N4AJ-ZQWK-GD74N | 5 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 119 IGNIS | |
| 5 Accounts |