| Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
|---|---|---|---|---|
| ARDOR-F7U4-ZM6A-TQG3-CJNYF | 990,994 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 1,911 IGNIS | |
| ARDOR-U7BG-R9E2-YTWZ-884AU | 8,995 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 108 IGNIS | |
| ARDOR-2J46-NA9D-UYAD-9PGML | ruha | 6 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 46,224 IGNIS |
| ARDOR-WV6J-E6HJ-4MK9-DMMMS | 3 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 111,293 IGNIS | |
| ARDOR-CLUN-N4AJ-ZQWK-GD74N | 2 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 81 IGNIS | |
| 5 Accounts |