| Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
|---|---|---|---|---|
| ARDOR-F7U4-ZM6A-TQG3-CJNYF | 919,121 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 3,901 IGNIS | |
| ARDOR-U7BG-R9E2-YTWZ-884AU | 80,855 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 120 IGNIS | |
| ARDOR-2J46-NA9D-UYAD-9PGML | ruha | 21 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 53,433 IGNIS |
| ARDOR-CLUN-N4AJ-ZQWK-GD74N | 2 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 119 IGNIS | |
| ARDOR-R8P2-4P8P-9KH8-B5M4E | 1 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 19,339 IGNIS | |
| 5 Accounts |