| Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
|---|---|---|---|---|
| ARDOR-P87R-ND7R-YE6J-DDWH6 | 28 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 1,138 IGNIS | |
| ARDOR-KUNH-QAB5-GJR6-96G88 | 5 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 0 IGNIS | |
| ARDOR-RCMD-32R9-4SPP-9YPLL | PTJENL | 2 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 263 IGNIS |
| ARDOR-2BQ5-W5TK-C9AQ-APEWA | DeFi | 1 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 6 IGNIS |
| ARDOR-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN | 1 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 19,780 IGNIS | |
| ARDOR-VR7Q-MPEA-ZQZM-DP5YU | ggeany | 1 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 100 IGNIS |
| ARDOR-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7 | 1 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 487,644 IGNIS | |
| 7 Accounts |