| Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
|---|---|---|---|---|
| ARDOR-F7U4-ZM6A-TQG3-CJNYF | 990,981 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 5,457 IGNIS | |
| ARDOR-U7BG-R9E2-YTWZ-884AU | 8,995 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 140 IGNIS | |
| ARDOR-2J46-NA9D-UYAD-9PGML | ruha | 12 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 43,522 IGNIS |
| ARDOR-CLUN-N4AJ-ZQWK-GD74N | 5 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 191 IGNIS | |
| ARDOR-R8P2-4P8P-9KH8-B5M4E | 4 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 25,675 IGNIS | |
| ARDOR-WV6J-E6HJ-4MK9-DMMMS | 3 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 107,067 IGNIS | |
| 6 Accounts |