| Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
|---|---|---|---|---|
| ARDOR-F7U4-ZM6A-TQG3-CJNYF | 4,998 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 1,368 IGNIS | |
| ARDOR-U7BG-R9E2-YTWZ-884AU | 4,990 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 89 IGNIS | |
| ARDOR-CLUN-N4AJ-ZQWK-GD74N | 10 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 81 IGNIS | |
| ARDOR-SQNH-7MPB-2BSP-FE5ER | 1 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 1,814 IGNIS | |
| ARDOR-2J46-NA9D-UYAD-9PGML | ruha | 1 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 56,709 IGNIS |
| 5 Accounts |