| Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
|---|---|---|---|---|
| ARDOR-66J7-K4T7-8C9M-66W67 | Palheiro | 9,000,000.00000000 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 807 IGNIS |
| ARDOR-J45A-8UPL-XYHR-DAUD8 | 999,826.66377165 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 6 IGNIS | |
| ARDOR-F4ED-RCXY-697N-GGV8S | [CH]Shugo | 107.05500000 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 14,688 IGNIS |
| ARDOR-24CM-EQMW-BKXE-22QR2 | [GZ] Palheiro | 61.60245678 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 14,410 IGNIS |
| ARDOR-LQET-FNLD-USL8-2AGBP | 2.47877157 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 1 IGNIS | |
| ARDOR-97KW-H88J-U42M-2GVMN | 2.20000000 pcs. | 0.00000000 IGNIS | 2,389 IGNIS | |
| 6 Accounts |